Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Nothing Phone [3a] PRO 12 - 256 Black
MPN: A10400166
Codice Rapido: B50734726
(Nothing Phone [3a] Pro 12/256GB Dual-S)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€349.65
€426.57 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
NOTA: Questo articolo sarà inviato entro 7 giorni
Codice Rapido:
B50734726
MPN:
A10400166
Produttore:
Nothing
Codice EAN:
6974434224483
💰 Ottieni €2.56 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.77") |
| Risoluzione del display | 1087 x 2392 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1300 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densità di Pixel | 387 ppi (punti per pollice) |
Processore
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 7s Gen 3 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2,5 GHz |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.75" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/4" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,88 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.44" |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 89° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
Prestazione
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti | Stereo |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Forcella del sistema operativo | Nothing OS |
Batteria
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1400 |
Gestione energetica
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 50 W |
Durata
| Classe efficienza energetica | C |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2597 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
Dimensioni e peso
| Peso | 211 g |
| Larghezza | 77 mm |
| Profondità | 163 mm |
| Altezza | 8 mm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 89,8 mm |
| Profondità imballo | 177,5 mm |
| Altezza imballo | 23,5 mm |
| Peso dell'imballo | 345 g |
Contenuto dell'imballo
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Altre caratteristiche
| Durata della garanzia | 3 anno/i |