Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
TCL 501 15,2 cm [6"] Doppia SIM Android 14 4G 2 GB 32 GB 3000 mAh Nero
MPN: T433D2ALCA112-1
Codice Rapido: B49100561
(TCL 501 BLACK 32GB)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€62.43
€76.16 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B49100561
MPN:
T433D2ALCA112-1
Produttore:
TCL
Codice EAN:
4894461987453
💰 Ottieni Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 15,2 cm (6") |
| Risoluzione del display | 540 x 1092 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Formato schermo (aspect ratio) | 18:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
Processore
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G36 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,6 GHz |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
| Core coprocessore | 4 |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 2 GB |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| RAM virtuale (max) | 2 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/5" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 2 elementi |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,8 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 61,4° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Non supportato |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività
| Porta USB | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
Navigazione
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Prime Black |
Prestazione
| Adattatore grafico | IMG GE8320 |
| Paese di origine | Cina |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
Batteria
| Capacità della batteria | 3000 mAh |
| Tempo di ricarica | 5,5 h |
Sensori
| Accelerometro | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Dimensioni e peso
| Peso | 180 g |
| Larghezza | 74,9 mm |
| Profondità | 9,65 mm |
| Altezza | 156,5 mm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 89 mm |
| Profondità imballo | 60 mm |
| Altezza imballo | 172 mm |
| Peso dell'imballo | 380 g |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |