Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Xiaomi Redmi A7 Pro 17,5 cm [6.9"] Doppia SIM 4G USB tipo-C 4 GB 128 GB 6000 mAh Verde
MPN: MZB0N5VEU
Codice Rapido: B52814668
(Xiaomi Redmi A7 Pro Dual Sim 4+128GB palm green)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€107.88
€131.61 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B52814668
MPN:
MZB0N5VEU
Produttore:
Xiaomi
Codice EAN:
6932554493288
💰 Ottieni €0.79 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Profondità colore | 8 bit |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 650 cd/m² |
| Densità di Pixel | 254 ppi (punti per pollice) |
| Copertura NTSC (tipica) | 83% |
Processore
| Famiglia processore | Unisoc |
| Modello del processore | T7250 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 1,8 GHz |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| RAM virtuale (max) | 4 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/3.06" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
Navigazione
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Verde |
| Nome del colore | Palm Green |
Prestazione
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
Software
| Piattaforma | Android |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS 3 |
Batteria
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Riproduzione audio continua | 77 h |
| Riproduzione video continua | 35 h |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 15 W |
| Alimentazione USB | ❌ |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4039 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Dimensioni e peso
| Peso | 208 g |
| Larghezza | 79,5 mm |
| Profondità | 8,15 mm |
| Altezza | 171,6 mm |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | ❌ |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |