Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
APC SRT10RMXLIX806 unità di distribuzione dell'energia [PDU] 10 presa[e] AC Nero
MPN: SRT10RMXLIX806
Codice Rapido: B42938779
(S-UPS ONLINE 10KVA/10KW RCK 6U 230V/)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€8594.64
€10485.46 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B42938779
MPN:
SRT10RMXLIX806
Produttore:
APC
Codice EAN:
0731304334507
💰 Ottieni €62.91 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Design
| Tipi di PDU | Basic |
| Tipo | Trifase |
| Montaggio | Verticale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipologia display | LCD |
| Interrutore On/Off | Sì |
Connettività
| Quantità prese AC | 10 presa(e) AC |
| Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13, Accoppiatore C14 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Numero di USB | 1 |
Caratteristiche
| Indicatori LED | Potenza, status |
Gestione energetica
| Voltaggio nominale di entrata | 230, 400 3PH |
| Frequenza di ingresso AC | 40-70 Hz |
| Corrente massima | 47 A |
| Voltaggio di output nominale | 230 V |
| Voltaggio di uscita | 230 V |
| Massimo ingresso corrente per fase | 54 A |
| Massimo uso di corrente per fase | 18 A |
| Potenza massima | 10000 W |
| Valutazione sovraccarico energetico | 480 J |
| Protezione contro le sovratensioni | Sì |
| Accessibilità alla sostituzione della batteria | Utente finale |
Certificati di sicurezza
| Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì |
| Certificati di conformità | RoHS, REACH, WEEE |
| Certificazione | CE; EAC; IRAM; RCM; VDE |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -15 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Umidità | 0 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 15240 m |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 32 - 104 °F |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 432 mm |
| Profondità | 715 mm |
| Altezza | 263 mm |
| Peso | 111,8 kg |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | USB |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Kit di montaggio per rack | Sì |
| Contenuto della confezione | CD with software, Documentation CD, Installation guide, Rack mounting brackets, Rack mounting hardware, Rack mounting support rails, Temperature probe, USB cable, Warranty card, Web/SNMP management card |
Dati su imballaggio
| Peso dell'imballo | 130 kg |
| Larghezza imballo | 600 mm |
| Profondità imballo | 1000 mm |
| Altezza imballo | 461 mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
Dettagli tecnici
| Packaging recycled materials | Recycled cardboard |
| Sustainable packaging | ❌ |
| SCIP number | 409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8 |
Dati logistici
| Paese di origine | Filippine |
| Codice del prodotto doganale (TARIC) | 8504409590 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 8870,136742139415 |