Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Acer CE320QKX 31.5 ZEROFRAME OLED UHD Monitor PC 80 cm [31.5"] 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Bianco
MPN: UM.JC0EE.X02
Codice Rapido: B53057529
(CE320QKX 31.5 ZEROFRAME OLED UHD)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€840.59
€1025.52 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B53057529
MPN:
UM.JC0EE.X02
Produttore:
Acer
Codice EAN:
4711474933317
💰 Ottieni €6.15 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | ❌ |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | TFT |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | QD |
| Luminosità del display (picco) | 1000 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 99% |
Prestazione
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
| Fotocamera integrata | ❌ |
Design
| Posizionamento di mercato | Consumatore |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Nome del colore | White |
| Design senza telaio | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
Connettività
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2x2 |
| Numero di porte upstream | 2 |
| Numero di porte downstream | 2 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Ingresso audio | Sì |
| Uscita audio | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | ❌ |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -178 - 178° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 25° |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 41 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 43 kWh |
| Consumi | 16,5 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 24 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 719,1 mm |
| Profondità (con supporto) | 51 mm |
| Altezza (con supporto) | 604,2 mm |
| Peso (con supporto) | 4,78 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 719,1 mm |
| Profondità (senza supporto) | 51 mm |
| Altezza(senza supporto) | 414,6 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,78 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 860 mm |
| Profondità imballo | 163 mm |
| Altezza imballo | 520 mm |
| Peso dell'imballo | 11,8 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, USB tipo-C |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
Altre caratteristiche
| Paese di origine | Cina |
| Tecnologie specifiche del marchio | Acer VisionCare |
| Peso | 4,78 kg |
| Altezza | 414,6 mm |
| Larghezza | 719,1 mm |
| Profondità | 51 mm |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Produttore | Acer, Inc |