Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Apple Watch Series 11 OLED 42 mm Digitale 374 x 446 Pixel Touch screen 5G Rose Gold Wi-Fi GPS [satellitare]
MPN: MF8E4MP/A
Codice Rapido: B51344583
(WATCH S11 CEL 42 RG ALU LBL SB S/M)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€519.83
€634.19 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B51344583
MPN:
MF8E4MP/A
Produttore:
Apple
Codice EAN:
0195950619355
💰 Ottieni €3.81 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Tipo di display | Digitale |
| Risoluzione del display | 374 x 446 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tecnologia display | OLED |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Retina |
| Luminosità schermo | 2000 cd/m² |
| Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
| Display sempre acceso | Sì |
| Display a colori | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Tipo di vetro | Vetro Ion-X |
Processore
| Produttore processore | Apple |
| Modello del processore | S10 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 4 |
Design
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Dimensioni cassa | 42 mm |
| Colore cassa | Rose Gold |
| Materiale cassa | Alluminio |
| Colore cinturino | Rosa |
| Materiale cinturino | Gomma |
| Dimensione del cinturino | S/M |
| Forma | Rettangolare |
| Misura del polso | 130 - 200 mm |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua, Impermeabile |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP6X |
| Cinghia rimovibile | Sì |
| Connettore di carica magnetica | Sì |
| Impermeabile fino a | 50 m |
Prestazione
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | ❌ |
| Radio FM | ❌ |
| Sistema operativo mobile supportato | iOS |
| Sistema operativo incluso | watchOS 11 |
| Memoria flash | 64 GB |
| Elaborazione dati 64-bit | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Rilevamento delle cadute | Sì |
| Supporto lingue | Multi |
| Monitoraggio del rumore | Sì |
| Traccia posteriore | Sì |
Caratteristiche
| Caratteristiche di accessibilità | Scorciatoia di accessibilità, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Risposta automatica alle chiamate, Bold Text, Button Click Speed, Color Filters, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Listen, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Zoom |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Elettrico, Ottico |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Sensore di profondità | Sì |
| Rilevamento delle apnee notturne | Sì |
| Distanza percorsa | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Rilevatore di attività | Sì |
| Modalità multisport | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Gesto di doppio tocco | Sì |
| Notifiche di ritmo irregolare | Sì |
| Funzione di allarme SOS | Sì |
| Gestione dati personali | SOS |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Feedback tattile | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Sensore di temperatura della pelle | Sì |
| Attività consigliata | Cooldown, Ciclismo, Danza, Ellittico, Golf, HIIT, Trekking, Kickboxing, Outdoor rowing, Paddling, Pilates, Corsa, Sci, Snowboard/Sci, Stair stepper, Nuoto, Tai Chi, Camminare, Wheelchair, Yoga |
| Funzione pacer virtuale | Sì |
| Storico allenamenti | Sì |
| sensori di temperatura dell'acqua | Sì |
| Altimetro | Sì |
Collegamento in rete
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard 4G | LTE |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Connettività
| Porta USB | ❌ |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connessione cuffia | Bluetooth |
Gestione energetica
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Durata batteria | 38 h |
| Durata della batteria | 24 h |
| Carica wireless | Sì |
| Tempo di ricarica della batteria (80%) | 0,5 h |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Batteria
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 36 mm |
| Profondità | 9,7 mm |
| Spessore | 4,2 cm |
| Peso | 29,7 g |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 77 mm |
| Profondità imballo | 240 mm |
| Altezza imballo | 30 mm |
| Peso dell'imballo | 300 g |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | Caricatore magnetico rapido verso USB-C |