Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
BenQ PD2732U Monitor PC 68,6 cm [27"] 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero
MPN: 9H.Y0MLA.TBE
Codice Rapido: B52954187
(CREATIVE PRO PD2732U 27IN IPS 4 - UHD THUNDERBOLT P3 REC.709 KVM)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€680.67
€830.42 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B52954187
MPN:
9H.Y0MLA.TBE
Produttore:
BenQ
Codice EAN:
💰 Ottieni €4.98 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | ❌ |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità del display (picco) | 400 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,58 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Gamma cromatica standard | Adobe RGB, DCI-P3, Rec. 709, sRGB |
| Gamma di colori | 99% |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Prestazione
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Smart modes | Animazione |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | ❌ |
Design
| Posizionamento di mercato | Professionale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
Connettività
| Hub USB integrato | Sì |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 11,5 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | 15 - 15° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Bulgaro, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, Inglese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, DUT, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, ESP, Svedese, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 17 |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 40 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 42 kWh |
| Consumi | 42 W |
| Consumo energetico (max) | 200 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipo alimentazione | Interno |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 368 mm |
| Profondità (con supporto) | 242 mm |
| Altezza (con supporto) | 689,4 mm |
| Peso (con supporto) | 8,56 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
| Profondità (senza supporto) | 82,9 mm |
| Altezza(senza supporto) | 368 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,89 kg |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | Thunderbolt, USB |
| Guida rapida | Sì |