Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Brother MFC-L9570CDWT stampante multifunzione Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi - versione straniera
MPN: MFCL9570CDWTRF2
Codice Rapido: B52583439
(Mfc-L9570Cdwt Multifunction - Printer Laser A4 2400 X 600 - Dpi 31 Ppm Wi-Fi - Warranty: 12M)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€1172.46
€1430.40 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
NOTA: Questo articolo sarà inviato entro 13 giorni
Codice Rapido:
B52583439
MPN:
MFCL9570CDWTRF2
Produttore:
Brother
Codice EAN:
💰 Ottieni €8.58 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Velocità di stampa
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto/Manuale |
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 15 s |
| Stampa n-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
| stampa su filigrana | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Funzione stampa poster | Sì |
Copia
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 31 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 31 cpm |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
Scansione
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | Dual CIS |
| Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, OCR |
| Velocità di scansione (a colori) | 50 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 50 ppm |
| Formati immagini supportati | JPG |
| Formati testo supportati |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | ISIS, TWAIN, WIA |
Fax
| Fax | Mono fax |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Inoltro fax | Sì |
| Trasmissione Fax | 350 posizioni |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| Accesso duale del fax | Sì |
Caratteristiche
| Ciclo de lavoro | 0 - 6000 pagine per mese |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Paese di origine | Cina |
Capacità di ingresso e uscita
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 800 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 80 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
Carta
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 60 - 105 g/m² |
Connettività
| Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Servizi online supportati | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Prestazione
| RAM installata | 1024 MB |
| Lettore di schede integrato | ❌ |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 0,133 GHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
Design
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,6 cm (6.92") |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
Gestione energetica
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 580 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 70 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 10 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,9 kWh/settimana |
Requisiti di sistema
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 640 mm |
| Profondità | 675 mm |
| Altezza | 730 mm |
| Peso | 37,3 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 675 mm |
| Profondità imballo | 652 mm |
| Altezza imballo | 1033 mm |
| Peso dell'imballo | 45,4 kg |
Dettagli tecnici
| Numero di scatole per strato | 2 pz |
| Tipo di pallet | 800 x 1200 mm |
Dati logistici
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Altezza del pallet | 11,8 cm |
| Peso del pallet | 108,7 kg |
| Numero di cartoni per pallet | 2 pz |
| Numero di livelli per pallet | 1 pz |
| Quantità per pallett | 2 pz |
Altre caratteristiche
| Conservazione dei pezzi di ricambio | 5 anno/i |