Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Canon MAXIFY GX6550 Ad inchiostro A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi
MPN: 6351C008
Codice Rapido: B47837045
(Canon MAXIFY GX6550 Ink Tank Multifunction Printer. 24ipm Mono, 15.5ipm Colour. 250 Sheet Tray. 100 Sheet Rear Tray. MacOS, Chrome, Windows. Ethernet and WIFI)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€480.82
€586.60 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B47837045
MPN:
6351C008
Produttore:
Canon
Codice EAN:
4549292223668
💰 Ottieni €3.52 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Velocità di stampa
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 600 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 15,5 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 8 s |
Copia
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Funzione elimina il bordo | Sì |
Scansione
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
Fax
| Fax | ❌ |
Caratteristiche
| Ciclo massimo di funzionamento | 45000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Copia, Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Capacità di ingresso e uscita
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 350 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
Carta
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 1200 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Carta fotografica, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 g/m² |
Connettività
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Canon iEasy-PhotoPrint, Mopria Print Service |
Design
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
Gestione energetica
| Consumo di energia durante la copia | 24 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 1,4 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,15 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Requisiti di sistema
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS, iPadOS |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
Condizioni ambientali
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 399 mm |
| Profondità | 645 mm |
| Altezza | 327 mm |
| Peso | 11,5 kg |
Contenuto dell'imballo
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 6000 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 14000 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (modalità economica, nero) | 9000 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (modalità economica, CMY) | 21000 pagine |