Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Canon i-SENSYS MF754Cdw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 ppm Wi-Fi
MPN: 7185C020
Codice Rapido: B51403088
(Canon i-SENSYS MF754Cdw II - Multifunction printer - colour - laser - A4 [210 x 297 mm], Legal [216 x 356 mm] [original] - A4/Legal [media] - up to 33 ppm [copying] - up to 33 ppm [printing] - 300 sheets - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi[n], USB host)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€431.04
€525.87 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B51403088
MPN:
7185C020
Produttore:
Canon
Codice EAN:
8714574692838
💰 Ottieni €3.16 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Velocità di stampa
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 14 s |
Copia
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
Scansione
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Scansione a | Cloud, E-mail, FTP, USB |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | ICA, TWAIN, WIA |
Fax
| Fax | ❌ |
| Fax duplex | Sì |
| Memoria fax | 512 pagine |
| Composizione veloce | Sì |
Caratteristiche
| Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
| Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Scansione, Stampa, Copia, Fax |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Capacità di ingresso e uscita
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 850 fogli |
Carta
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta patinata, Carta pesante, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile, Etichette |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Letter, Statement |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 g/m² |
Connettività
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP |
Prestazione
| RAM installata | 1000 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 65 dB |
| Livello di potenza acustica (standby) | 41 dB |
Design
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
Gestione energetica
| Consumo energetico (max) | 1380 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 700 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 24 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,3 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Condizioni ambientali
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 °C |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 425 mm |
| Profondità | 461 mm |
| Altezza | 430 mm |
| Peso | 23,3 kg |
Contenuto dell'imballo
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |