Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Crosscall CORE-Z5 15,4 cm [6.08"] Doppia SIM 5G USB tipo-C 6 GB 64 GB 4950 mAh Nero
MPN: 1001013317561
Codice Rapido: B49579844
(CORE-Z5)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€536.21
€654.18 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B49579844
MPN:
1001013317561
Produttore:
Crosscall
Codice EAN:
3700764733561
💰 Ottieni €3.93 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 15,4 cm (6.08") |
| Risoluzione del display | 1520 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 19:9 |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
Processore
| Famiglia processore | Qualcomm |
| Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | NR |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
Navigazione
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Codice IK | IK05 |
| Funzioni di protezione | Resistente alle cadute, Antipolvere, Impermeabile |
Prestazione
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
Multimediale
| Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, MIDI, MP3, WAV, Wave |
| Formati video supportati | 3GPP, MP4 |
Software
| Piattaforma | Android |
Batteria
| Capacità della batteria | 4950 mAh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Autonomia in conversazione (3G) (max) | 34 h |
| Tempo di conversazione (4G) (max) | 44 h |
| Tempo di Stanby (4G) (max) | 306 h |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3762 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Indice di riparabilità | 3.8 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Dimensioni e peso
| Peso | 281 g |
| Larghezza | 81 mm |
| Profondità | 14 mm |
| Altezza | 175 mm |
Tasso di assorbimento specifico (SAR)
| Indice SAR per la testa (UE) | 1,5 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,03 W/kg |