Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Crosscall STELLAR-X5s 16,5 cm [6.5"] Doppia SIM Android 15 5G USB tipo-C 8 GB 128 GB 4500 mAh Nero
MPN: 1001054401958
Codice Rapido: B51373470
(STELLAR X5S UK SMARTPHONE)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€599.92
€731.90 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B51373470
MPN:
1001054401958
Produttore:
Crosscall
Codice EAN:
3700764737958
💰 Ottieni €4.39 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
Processore
| Famiglia processore | Qualcomm Kryo |
| Modello del processore | 670 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,1 GHz |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | JPEG |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,1900,1800,850,900,2600,800,700,1500,2300,2500,3500,3700 MHz |
| Bande 5G supportate | 2600,2300,2500,3700,3500,2100,1800,850,900,800,700 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
Navigazione
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Codice IK | IK05 |
| Funzioni di protezione | Impermeabile, Antipolvere, Resistente alle cadute |
| Impermeabile fino a | 2 m |
Prestazione
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
Multimediale
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AMR, MIDI, MP3, WAV, AAC, 3GP |
| Formati video supportati | MP4 |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Supporto applicazioni Google | Google Play Store |
Batteria
| Capacità della batteria | 4500 mAh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Tempo di Stanby (4G) | 408 h |
| Navigazione continua | 11 h |
Durata
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
Dimensioni e peso
| Peso | 249 g |
| Larghezza | 80,1 mm |
| Profondità | 11,9 mm |
| Altezza | 172,4 mm |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | ❌ |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | -25 - 60 °C |
Altre caratteristiche
| Controllo genitori | Sì |
| Durata della garanzia | 5 anno/i |