Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
DELL C5522QT Pannello piatto interattivo 138,8 cm [54.6"] LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Nero Touch screen
MPN: 210-AYZR
Codice Rapido: B51214064
(PRECISION 3280 CFF BTX BASE - .)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€125154.34
€152688.29 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
NOTA: Questo articolo sarà inviato entro 14 giorni
Codice Rapido:
B51214064
MPN:
210-AYZR
Produttore:
DELL
Codice EAN:
💰 Ottieni €916.13 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 138,8 cm (54.6") |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Luminosità schermo | 350 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | Sì |
| Numero di punti touch simultanei | 20 |
| Multi-touch | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 9 ms |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,315 x 0,315 mm |
| Area attiva del display (LxA) | 1209,6 x 680,4 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 138,787 cm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 75 Hz |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Gamma di colori | 72% |
Connettività
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Porta DVI | ❌ |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 8 |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Connessione RS232 | Sì |
Audio
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Impedenza dell'altoparlante | 8 Ω |
| Intervallo di frequenza dell'altoparlante | 120 - 20000 Hz |
Design
| Design del prodotto | Pannello piatto interattivo |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Orientamento | Orizzontale |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 300 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 4,47 cm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 4,47 cm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 4,47 cm |
Prestazione
| Utilizzo | Corporate |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
Gestione energetica
| Consumi | 73,1 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 300 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 73 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Dissipazione del calore | 249,43 BTU/h |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Sistema informatico
| Sistema del computer | ❌ |
| Processore integrato | ❌ |
Dimensioni e peso
| Ampiezza del display | 1209,6 mm |
| altezza display | 680,4 mm |
| Larghezza | 1299 mm |
| Profondità | 78,7 mm |
| Altezza | 769,8 mm |
| Peso | 34,5 kg |
Dati su imballaggio
| Peso dell'imballo | 41,7 kg |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Umidità | 5 - 90% |
Dati logistici
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Impronta di carbonio
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 1530 |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 230 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 693,09 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 260,1 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 559,98 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 16,83 |
| Versione PAIA | PAIA 1.2.14, 2021 |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | ❌ |
Altre caratteristiche
| Formato | 16:9 |