Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
DELL UltraSharp U3423WE Monitor PC 86,7 cm [34.1"] 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Argento
MPN: 210-BFIT
Codice Rapido: B48701467
(Ultrasharp U3423We Led - Display 86.7 Cm [34.1"] 3440 - X 1440 Pixels Ultrawide Quad Hd Lcd Silver - Warranty: 12M)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€854.95
€1043.04 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B48701467
MPN:
210-BFIT
Produttore:
DELL
Codice EAN:
💰 Ottieni €6.26 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 86,7 cm (34.1") |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | ❌ |
| Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Rapporto di contrasto | 2000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Dot Pitch | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 90 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 80 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,5 cm |
| Dimensione visibile, diagonale | 86,7 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | ❌ |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 98% |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Fotocamera integrata | ❌ |
Design
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Argento |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Argento |
Connettività
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 2 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscita audio | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | ❌ |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | ❌ |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | ❌ |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 31 kWh |
| Consumi | 31 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 198 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 813,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 237,4 mm |
| Altezza (con supporto) | 542,8 mm |
| Peso (con supporto) | 11 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 813,3 mm |
| Profondità (senza supporto) | 60,1 mm |
| Altezza(senza supporto) | 359,1 mm |
| Peso (senza supporto) | 7,72 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 9,66 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,03 cm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,39 cm |
Dati su imballaggio
| Peso dell'imballo | 15,7 kg |
Contenuto dell'imballo
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo C, Da USB tipo C a USB tipo C |
| Guida rapida | Sì |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | PVC/BFR |
Impronta di carbonio
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 804 |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 196 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 440,59 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 98,09 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 254,06 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 11,26 |
| Versione PAIA | PAIA 1.3.1, 2022 |
Altre caratteristiche
| Quantità porte RJ-45 | 1 |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |