Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
DELL Pro Max 16 MC16250 Intel Core Ultra 7 265H Workstation mobile 40,6 cm [16"] Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Wi-Fi 7 [802.11be] Windows 11 Pro Italiano Nero
MPN: 7MWT0
Codice Rapido: B52027230
(Dell Pro Max 16 MC16250 - Intel Core Ultra 7 - 265H / fino a 5.3 GHz - vPro Enterprise - Win 11 Pro - RTX PRO 500 Blackwell - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, Class 35 - 16" 1920 x 1200 [Full HD Plus] - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 7 - magnetite - BTS - con 3 Ann)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€2079.88
€2537.45 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B52027230
MPN:
7MWT0
Produttore:
DELL
Codice EAN:
5397184985755
💰 Ottieni €15.22 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Design
| Tipo di prodotto | Workstation mobile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Magnetite |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | Sì |
| Ricondizionato certificato | ❌ |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | ❌ |
| Tipologia HD | Full HD+ |
| Tipo di pannello | WVA |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Densità di Pixel | 142 ppi (punti per pollice) |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modello del processore | 265H |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,3 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Core a bassa efficienza energetica | 2 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,3 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,5 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,5 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,7 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 MHz |
| Cache processore | 24 MB |
| Potenza di base del processore | 28 W |
| Massima potenza turbo | 115 W |
Unità di elaborazione neurale (NPU)
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni totali del processore fino a | 97 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 75 TOPs |
Memoria
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5600 MT/s |
| Non-ECC | Sì |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Classe di prestazioni SSD | 35 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tecnologia SED (Self-Encrypting Drive) | Sì |
| Tipo drive ottico | ❌ |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafica
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell |
| Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc 140T |
Audio
| Chip audio | Realtek ALC3329 |
| Sistema audio | MaxxAudio Pro |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Marca degli altoparlanti | Waves |
| Potenza altoparlante | 2,5 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2,07 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete
| Connessione di rete mobile | ❌ |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Banda Wi-Fi | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
Connettività
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| USB PowerShare | Sì |
Prestazione
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tasto Copilot+ | Sì |
Software
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Caratteristiche speciali
| Tecnologie specifiche del marchio | Express Charge Boost capable, Control Vault 3+ |
Batteria
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 6 |
| Capacità della batteria | 96 Wh |
| Voltaggio della batteria | 11,7 V |
| Tempo di ricarica | 3 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Peso della batteria | 351 g |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 130 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Tensione di carica USB | 20,5 V |
Sicurezza
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Zeppa |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Lettore di schede intelligente | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 0 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
| Shock di funzionamento | 110 G |
| Shock di non-funzionamento | 160 G |
| Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Dimensioni e peso
| Peso | 2,1 kg |
| Larghezza | 358 mm |
| Profondità | 256 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,51 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,91 cm |
Impronta di carbonio
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 118 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 85,2 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 6,14 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 25,49 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 1,3 |
| Versione PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | ❌ |