Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
DELL S Series 24 Monitor - SE2422H- 60.5cm [23.8’’]
MPN: DELL-SE2422H
Codice Rapido: B45803901
(24 Monitor - SE2422H- 60.5cm - [23.8"] SE2422H, 60.5 cm - [23.8"], 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 12 ms, Black - Warranty: 12M)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€140.53
€171.45 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B45803901
MPN:
DELL-SE2422H
Produttore:
DELL
Codice EAN:
💰 Ottieni €1.03 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | ❌ |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 12 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 8 ms |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densità di Pixel | 92,56 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Dimensione visibile, diagonale | 60,5 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,45 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | ❌ |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Prestazione
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | ❌ |
| Fotocamera integrata | ❌ |
Design
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
Connettività
| Hub USB integrato | ❌ |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | ❌ |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | ❌ |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | ❌ |
| Rotazione | ❌ |
| Girevole | ❌ |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Potenza |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
| Consumi | 15,7 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 24 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 15,9 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 552,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 178,8 mm |
| Altezza (con supporto) | 420,2 mm |
| Peso (con supporto) | 3,77 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 552,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 49,7 mm |
| Altezza(senza supporto) | 331,6 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,18 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,28 cm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,28 cm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,69 cm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 405 mm |
| Profondità imballo | 613 mm |
| Altezza imballo | 129 mm |
| Peso dell'imballo | 5,23 kg |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | AC, HDMI, VGA |
| Guida rapida | Sì |
Sostenibilità
| Non contiene | PVC/BFR |
Impronta di carbonio
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 501 |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 129 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 326,45 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 24,1 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 148 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2,78 |
| Versione PAIA | 1.3.2, 2022 |
Altre caratteristiche
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Dati logistici
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |