Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
DELL P Series Monitor 24 : P2423
MPN: P2423
Codice Rapido: B47117601
(P2423 - 61cm 24 - Warranty: 12M)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€303.64
€370.44 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B47117601
MPN:
P2423
Produttore:
DELL
Codice EAN:
💰 Ottieni €2.22 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | ❌ |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 8 ms |
| Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Densità di Pixel | 94 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 51,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 32,4 cm |
| Dimensione visibile, diagonale | 61 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,96 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | ❌ |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99% |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | ❌ |
| AMD FreeSync | ❌ |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | ❌ |
| Fotocamera integrata | ❌ |
Design
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Argento |
Connettività
| Hub USB integrato | Sì |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 0 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità porte DVI-I | 1 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | ❌ |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | ❌ |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh |
| Consumi | 14,8 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 48 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 1.5 A |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 531 mm |
| Profondità (con supporto) | 179,6 mm |
| Altezza (con supporto) | 510,8 mm |
| Peso (con supporto) | 5,23 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 531 mm |
| Profondità (senza supporto) | 53,3 mm |
| Altezza(senza supporto) | 348,1 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,52 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 6,3 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 6,3 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,78 cm |
Dati su imballaggio
| Peso dell'imballo | 7,71 kg |
Contenuto dell'imballo
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB, VGA |
| Guida rapida | Sì |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Non contiene | PVC/BFR |
Impronta di carbonio
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 565 |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 122 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 353,69 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 68,37 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 138,43 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 4,52 |
| Versione PAIA | PAIA 1.3.0, 2021 |
Altre caratteristiche
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Dati logistici
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |