Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
DELL XPS 13 9345 Snapdragon X1E-80-100 Computer portatile 34 cm [13.4"] Full HD+ 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 [802.11be] Windows 11 Pro Inglese UK Grigio - Versione UK
MPN: R41PJ
Codice Rapido: B50371174
(Dell XPS 13 9345 - Copilot+ PC - Snapdragon X Elite - X1E-80-100 / up to 4 GHz - Win 11 Pro - Qualcomm Adreno - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 13.37" 1920 x 1200 [Full HD Plus] @ 120 Hz - Wi-Fi 7 - graphite - with 1 Year Dell ProSupport)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€1386.96
€1692.09 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B50371174
MPN:
R41PJ
Produttore:
DELL
Codice EAN:
5397184928844
💰 Ottieni €10.15 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Design
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Posizionamento di mercato | Premium |
| Anno di introduzione | 2024 |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 34 cm (13.4") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | ❌ |
| Tipologia HD | Full HD+ |
| Tipo di pannello | WVA |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia della lunetta del display | InfinityEdge |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Densità di Pixel | 169,3 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 33,96 cm |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 100% |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Rapporto di contrasto | 2000:1 |
| Tecnologia per la sicurezza degli occhi | Sì |
Processore
| Produttore processore | Qualcomm |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Generazione del processore | Snapdragon X Elite |
| Modello del processore | X1E-80-100 |
| Numero di core del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4 GHz |
| Frequenza del processore | 3,4 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 4 |
| Cache processore | 42 MB |
Unità di elaborazione neurale (NPU)
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Prestazioni della NPU fino a | 45 TOPs |
Memoria
| Memoria Interna | 32 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 8448 MT/s |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | ❌ |
Grafica
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | ❌ |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno GPU |
Audio
| Chip audio | Qualcomm WSA8845 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2,07 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Collegamento in rete
| Connessione di rete mobile | ❌ |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Banda Wi-Fi | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 5760 Mbit/s |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Qualcomm FastConnect 7800 |
| Produttore del controller WLAN | Qualcomm |
| Bluetooth | Sì |
Connettività
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Prestazione
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | ❌ |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Barra tattile | Sì |
| Linguaggio tastiera | Inglese UK |
| Tasto Copilot+ | Sì |
Software
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
| Software di prova | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Software forniti | Windows System Driver |
Batteria
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 55 Wh |
| Voltaggio della batteria | 11,55 V |
| Peso della batteria | 219 g |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 60 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 3 A |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Tensione di carica USB | 5,9,15,20 V |
Sicurezza
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Sì |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -30 - 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 0 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
| Shock di funzionamento | 110 G |
| Shock di non-funzionamento | 160 G |
| Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
Dimensioni e peso
| Peso | 1,24 kg |
| Larghezza | 295,3 mm |
| Profondità | 199,1 mm |
| Altezza | 15,9 mm |
Impronta di carbonio
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 274 |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 49 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 230,71 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 11,78 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 30,14 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 1,37 |
| Versione PAIA | PAIA 1.4.0, 2024 |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |