Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Epson EcoTank ET-M3180
MPN: C11CG93402
Codice Rapido: B42991175
(Epson EcoTank ET-M3180 s/w [4in1])
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€486.80
€593.90 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B42991175
MPN:
C11CG93402
Produttore:
Epson
Codice EAN:
8715946655215
💰 Ottieni €3.56 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Velocità di stampa
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 2400 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 39 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 20 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 9 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6 s |
Copia
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | ❌ |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 2400 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Cloud |
| velocità di scansione (nero) | 7 pollice/min |
| Velocità di scansione (a colori) | 7 pollice/min |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Formati testo supportati |
Fax
| Fax | Mono fax |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 180 pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 100 |
| Inoltro fax | Sì |
| Inoltro fax a | PC |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
Caratteristiche
| Ciclo massimo di funzionamento | 5000 pagine per mese |
| Ciclo de lavoro | 200 - 1500 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6 |
| Paese di origine | Filippine |
Capacità di ingresso e uscita
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 250 fogli |
Carta
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4 |
| Non-ISO print media sizes | Legal |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 256 g/m² |
Connettività
| Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Protocolli di gestione | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Prestazione
| RAM installata | 2 MB |
| Lettore di schede integrato | ❌ |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 56 dB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,9 dB |
Design
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,1 cm (2.4") |
| Touch screen | Sì |
| Display a colori | Sì |
Gestione energetica
| Consumo di energia durante la stampa | 14 W |
| Consumo di energia durante la copia | 12 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,7 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Requisiti di sistema
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 375 mm |
| Profondità | 347 mm |
| Altezza | 346 mm |
| Peso | 7,3 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 410 mm |
| Profondità imballo | 440 mm |
| Altezza imballo | 420 mm |
| Peso dell'imballo | 9,29 kg |
| Quantità per pacco | 1 pz |
Contenuto dell'imballo
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 11000 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Scheda di garanzia | Sì |
Dati logistici
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Peso del pallet | 0 g |
| Quantità per livello | 2 pz |
| Quantità per pallett | 10 pz |
| Peso del pallet (UK) | 0 g |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 4 pz |
| Quantità per pallet (UK) | 20 pz |
Altre caratteristiche
| Metodo di stampa | Epson PrecisionCore |
| Numero di utenti | 3 utente(i) |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit) |
| Polling fax supportato | Sì |
| Altri protocolli di rete supportati | WSD-Scan |
| Protocolli di rete supportati | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Emissione acustica | 56 dB |
| Macchia d'inchiostro | 2,8 |
| Bocchetta testina di stampa | 400 nozzles black |