Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Epson WorkForce C11CH67401 WF-7840DTWF Inkjet Printer, A3, Colour, Wireless, All-in-One, inc Fax, Network, 10.9cm Colour Touch Screen
MPN: C11CH67401
Codice Rapido: B44836477
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€286.74
€349.82 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B44836477
MPN:
C11CH67401
Produttore:
Epson
Codice EAN:
💰 Ottieni €2.10 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Velocità di stampa
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 2400 DPI |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 12 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 25 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 12 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 16 ppm |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori | 9 ppm |
Copia
| Copia | ❌ |
| Copia duplex | ❌ |
Scansione
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Cloud |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, TIFF, MTIFF, PNG |
| Formati testo supportati |
| Velocità di scansione lineare (metrico) | 5 sec/page ( Monochrome, 200 dpi, Flatbed ); 10 sec/page ( Colour, 200 dpi, Flatbed ); 26 ipm ( Monochrome, 200 dpi, ADF ); 9 ipm ( Colour, 200 dpi, ADF ); |
Fax
| Fax | Fax a colori |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 550 pagine |
| Memoria fax | 6 MB |
| Riselezione automatica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 200 |
| Inoltro fax a | E-mail, Cartella, PC |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
Caratteristiche
| Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
| Ciclo de lavoro | 200 - 2500 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Giallo, Magenta, Ciano, Nero |
| Lingue di descrizione della pagina | ESC/P-R |
| Paese di origine | Indonesia |
Capacità di ingresso e uscita
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
| Capacità di produzione totale | 125 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 550 fogli |
Carta
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni buste | 10, C4, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 255 g/m² |
Connettività
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK |
| Protocolli di gestione | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Metodi di stampa di rete | IPP, LDP, Port 9100, WSD |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Mopria Print Service |
Prestazione
| Lettore di schede integrato | ❌ |
Design
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.29") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
Gestione energetica
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 515 mm |
| Profondità | 450 mm |
| Altezza | 350 mm |
| Peso | 20,6 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 524 mm |
| Profondità imballo | 589 mm |
| Altezza imballo | 457 mm |
| Peso dell'imballo | 23,6 kg |
| Quantità per pacco | 1 pz |
Contenuto dell'imballo
| Cartuccia inclusa | Sì |
Dati logistici
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Quantità per livello | 2 pz |
| Quantità per pallett | 8 pz |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 2 pz |
| Quantità per pallet (UK) | 8 pz |
Altre caratteristiche
| Metodo di stampa | Epson PrecisionCore |
| Numero di utenti | 5 utente(i) |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS 10.5.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003 R2 |
| Emulazioni | ESC/P-R |
| Funzioni all-in-one | Scansione, Copia, Fax, Stampa |
| Interfaccia | Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB host |
| Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 |
| Tecnologia di stampa del colore | DURABriteTM Ultra |
| Macchia d'inchiostro | 3.8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology |
| Bocchetta testina di stampa | 800 Nozzles Black, 256 Nozzles per Color |
| Particolarità stampante | Touchscreen |
| Velocità di stampa | 32 pages/min Monochrome (plain paper 75 g/m²), 22 pages/min Colour (plain paper 75 g/m²) |