Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Epson EcoTank ET-8500 Ad inchiostro A4 5760 x 1440 DPI 32 ppm Wi-Fi
MPN: C11CJ20401CE
Codice Rapido: B45448586
(Epson EcoTank ET-8500 ET 8500 ET8500 - Multifunction printer - colour - ink-jet - refillable - A4/Letter [media] - up to 16 ppm [printing] - USB, LAN, USB host, Wi-Fi[ac] - white)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€635.73
€775.59 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B45448586
MPN:
C11CJ20401CE
Produttore:
Epson
Codice EAN:
8715946676715
💰 Ottieni €4.65 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Velocità di stampa
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 16 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 12 ppm |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Stampa DVD/CD | Sì |
Copia
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Modo copia duplex | Auto |
Scansione
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | ❌ |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 4800 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formati testo supportati |
Caratteristiche
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 6 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Grigio, Magenta, Nero per foto, Giallo |
| Paese di origine | Indonesia |
Capacità di ingresso e uscita
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
Carta
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fotografica, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print media sizes | Letter |
| Dimensioni buste | 10, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,14.8x10 |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4 |
Connettività
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ❌ |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestazione
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
Design
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
Gestione energetica
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 17 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 7,5 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,8 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,16 kWh/settimana |
Requisiti di sistema
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 403 mm |
| Profondità | 369 mm |
| Altezza | 162 mm |
| Peso | 8,4 kg |
Dati logistici
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |