Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Epson SureColor SC-P6500DE stampante grandi formati Wi-Fi Ad inchiostro A colori 1200 x 2400 DPI A1 [594 x 841 mm] Collegamento ethernet LAN
MPN: C11CJ49302A1
Codice Rapido: B47290712
(SC-P6500DE PRINTER - 24IN)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€3410.34
€4160.61 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B47290712
MPN:
C11CJ49302A1
Produttore:
Epson
Codice EAN:
8715946703442
💰 Ottieni €24.96 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Velocità di stampa
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| A colori | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 2400 DPI |
| Numero di cartucce di stampa | 6 |
| Lingue di descrizione della pagina | ESC/P-R, HP-GL/2, HP-RTL, PDF 1.7 |
| Colori di stampa | Nero per foto, Nero opaco, Grigio, Giallo, Magenta, Ciano |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Testina di stampa | PrecisionCoreTM Micro TFP printhead |
| velocità di stampa (qualità normale, A1) | 120 lb/h |
| Bocchetta testina di stampa | 1,600 Nozzles per Color |
| Tecnologia di stampa del colore | Ultrachrome® Pro6 |
Copia
| Copia | ❌ |
Scansione
| Scansione | ❌ |
Carta
| Dimensioni massime di stampa | A1 (594 x 841 mm) |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Modulo continuo e foglio singolo |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A1, A2, A3, A4, A5 |
| Fogli | Sì |
| Spessore | Single Sheet0.1 mm, Roll0.8 mm, Rigid board supported |
| Massima lunghezza rotolo | 91,5 m |
| Diametro massimo rullo | 17 cm |
| Peso del rotolo (rotolo posteriore) | 6,8 kg |
| Avvolgitore automatico | Sì |
| Larghezza di stampa senza bordi | 20 inches, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll |
Connettività
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Stampa diretta | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT, Epson Smart Panel |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMP, IPSec, 256-bit AES, 128-bit AES, SSL/TLS, WPA3 |
Prestazione
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Display a colori | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 11 cm (4.33") |
| Tipo di controllo | Touch |
| RAM installata | 4096 MB |
| Livello di potenza acustica (standby) | 6,3 dB |
| Paese di origine | Indonesia |
Gestione energetica
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi | 70 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema
| Sistema operativo compatibile | Mac OS X, Windows 10, Windows 11, macOS 11 or later |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 1365 mm |
| Profondità | 499 mm |
| Altezza | 975 mm |
| Peso | 118 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 750 mm |
| Profondità imballo | 1500 mm |
| Altezza imballo | 1200 mm |
| Peso dell'imballo | 152,3 kg |
Altre caratteristiche
| Precisione della linea | +/-0,26 |
| Minima ampiezza banda | 0,02 mm |
| Macchia d'inchiostro | 3.5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology |
| Particolarità stampante | Touchscreen, Bluetooth, Direct print from USB, Driver Preview, Auto Take up Reel, Nozzle Verification Technology |
| Archiviazione opzionale | 1TB SSD |
Dati logistici
| Quantità per pacco | 1 pz |
Dettagli tecnici
| Consumo di energia | 70 Watt, 0.3 Watt (standby) |
| Capacità dei colori | Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml], Grey [350ml, 700ml] |
| Capacità del serbatoio d'inchiostro | 700 ml, 350 ml |