Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Epson WorkForce Pro EM-C800RDWF Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI 35 ppm Wi-Fi
MPN: C11CK19401
Codice Rapido: B49605246
(EPSON WorkForce Pro EM-C800RDWF DIN A4)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€914.82
€1116.08 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
NOTA: Questo articolo sarà inviato entro 5 giorni
Codice Rapido:
B49605246
MPN:
C11CK19401
Produttore:
Epson
Codice EAN:
💰 Ottieni €6.70 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Velocità di stampa
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,8 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,3 s |
Copia
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 1200 DPI |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, FTP, Scheda di memoria, Network folder, PC, USB |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
| Formati testo supportati |
Fax
| Fax | Fax a colori |
| Velocità di trasmissione fax | 33,6 sec/pagina |
| Memoria fax | 550 pagine |
| Composizione veloce | Sì |
Caratteristiche
| Ciclo massimo di funzionamento | 70000 pagine per mese |
| Ciclo de lavoro | 500 - 5000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Capacità di ingresso e uscita
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 330 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 1830 fogli |
Carta
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Executive, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni buste | 10, C4, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m² |
Connettività
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Protocolli di gestione | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, DCHP, HTTPS, LDAP, SNMP 2.0c, SNMP 3.0 |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Google Cloud Print |
Prestazione
| RAM installata | 3072 MB |
Design
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Gruppo di lavoro |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
Gestione energetica
| Consumo di energia durante la copia | 30 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 13,8 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,1 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,18 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 425 mm |
| Profondità | 535 mm |
| Altezza | 413 mm |
| Peso | 21,3 kg |