Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI 34 ppm Wi-Fi
MPN: C11CK23401BY
Codice Rapido: B46985938
(Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF Inkjet Printer)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€389.71
€475.45 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B46985938
MPN:
C11CK23401BY
Produttore:
Epson
Codice EAN:
8715946711904
💰 Ottieni €2.85 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Velocità di stampa
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 25 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 25 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 16 ppm |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori | 16 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,8 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,3 s |
Copia
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 1200 DPI |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Velocità di copia | Up to22 ipm Black, Up to22 ipm Colour; *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
Scansione
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, FTP, Network folder, PC |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
| Formati testo supportati |
| Velocità di scansione lineare (metrico) | 24 ipm ( Monochrome, Single-sided, 200 dpi, ADF ); 24 ipm ( Colour, Single-sided, 200 dpi, ADF ); 7.5 ipm ( Monochrome, Double-sided, 200 dpi, ADF ); 7.5 ipm ( Colour, Double-sided, 200 dpi, ADF ); 5 sec/page ( Monochrome, 200 dpi, Flatbed ); sec/page, dpi; |
Fax
| Fax | Fax a colori |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 550 pagine |
| Memoria fax | 6 MB |
| Composizione veloce | Sì |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 200 |
| Inoltro fax a | E-mail, Cartella, PC |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
Caratteristiche
| Ciclo massimo di funzionamento | 75000 pagine per mese |
| Ciclo de lavoro | 250 - 5000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Paese di origine | Indonesia |
Capacità di ingresso e uscita
| Numero totale di vassoi di ingresso | 4 |
| Capacità totale in ingresso | 330 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 80 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 1830 fogli |
Carta
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata, Carta intestata, Carta fotografica, Buste |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni buste | 10, C4, C5, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 256 g/m² |
| Vassoi carta addizionali | 3 x 500 sheet paper tray |
Connettività
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA3, WPA2, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Protocolli di gestione | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Caratteristiche sicurezza | WPA2, WPA3 |
| Metodi di stampa di rete | LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Mopria Print Service, Google Cloud Print |
Prestazione
| RAM installata | 3072 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
Design
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.29") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
Gestione energetica
| Consumo di energia durante la copia | 27 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 11,7 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,2 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,18 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 425 mm |
| Profondità | 535 mm |
| Altezza | 357 mm |
| Peso | 18,7 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 545 mm |
| Profondità imballo | 535 mm |
| Altezza imballo | 495 mm |
| Peso dell'imballo | 22,4 kg |
| Quantità per pacco | 1 pz |
Contenuto dell'imballo
| Software forniti | Epson Document Capture Pro (Windows only) |
Dati logistici
| Ampiezza del pallet | 80 cm |
| Lunghezza del pallet | 120 cm |
| Altezza del pallet | 2,13 m |
| Quantità per livello | 2 pz |
| Quantità per pallett | 8 pz |
| Larghezza del pallet (UK) | 100 cm |
| Lunghezza del pallet (UK) | 120 cm |
| Altezza del pallet (UK) | 2,13 m |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 2 pz |
| Quantità per pallet (UK) | 8 pz |
Altre caratteristiche
| Metodo di stampa | Epson PrecisionCore |
| Vassoi carta standard | 80-Sheet Multi-Purpose Tray, 250-sheet paper tray |
| Sistema operativo compatibile | Citrix XenApp 7.6 and above, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 or higher, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later |
| Emulazioni | PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7 |
| Funzioni all-in-one | Scansione, Copia, Fax, Stampa |
| Interfaccia | Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A (2x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wireless LAN a/n (5GHz) |
| Protocolli di rete supportati | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
| Tecnologia di stampa del colore | DURABriteTM Ultra |
| Media personalizzabili | Min64x 125 mm to Max215.9x 6,000 mm |
| Macchia d'inchiostro | 3.8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology |
| Bocchetta testina di stampa | 800 Nozzles Black, 800 Nozzles per Color |
| Particolarità stampante | Touchscreen, Direct Print, Direct print from USB |
| Velocità di stampa | 34 pages/min Monochrome (plain paper 75 g/m²), 34 pages/min Colour (plain paper 75 g/m²) |