Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Epson WF-C5390DW stampante a getto d'inchiostro A colori 4800 x 1200 DPI A4 Wi-Fi
MPN: C11CK25401BY
Codice Rapido: B46985939
(Epson WorkForce Pro WF-C5390DW Inkjet Printer)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€288.77
€352.30 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B46985939
MPN:
C11CK25401BY
Produttore:
Epson
Codice EAN:
8715946711911
💰 Ottieni €2.11 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Caratteristiche
| A colori | Sì |
| Ciclo massimo di funzionamento | 75000 pagine per mese |
| Ciclo de lavoro | 250 - 5000 pagine per mese |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Lingue di descrizione della pagina | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Colori di stampa | Giallo, Magenta, Ciano, Nero |
| Bocchetta testina di stampa | 800 Nozzles Black, 800 Nozzles per Color |
Velocità di stampa
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,8 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,3 s |
| Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 16 ppm |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori | 16 ppm |
Capacità di ingresso e uscita
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 330 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 1830 fogli |
| Vassoi carta addizionali | 3 x 500 sheet paper tray |
Carta
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni buste | 10, C4, C5, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 256 g/m² |
Connettività
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA3, WPA2, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Mopria Print Service, Google Cloud Print |
Prestazione
| RAM installata | 2048 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 53 dB |
Design
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Display a colori | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,1 cm (2.4") |
| Paese di origine | Indonesia |
Gestione energetica
| Consumo di energia durante la stampa | 25 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 9,8 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema
| Sistema operativo compatibile | Citrix XenApp 7.6 and above, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2022, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 or higher, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 425 mm |
| Profondità | 535 mm |
| Altezza | 357 mm |
| Peso | 15,3 kg |
Dati su imballaggio
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Software forniti | Epson Document Capture Pro (Windows only) |
| Larghezza imballo | 545 mm |
| Profondità imballo | 535 mm |
| Altezza imballo | 500 mm |
| Peso dell'imballo | 19 kg |
Dati logistici
| Lunghezza del pallet | 120 cm |
| Ampiezza del pallet | 80 cm |
| Altezza del pallet | 2,15 m |
| Quantità per livello | 2 pz |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 2 pz |
| Quantità per pallet (UK) | 8 pz |
| Lunghezza del pallet (UK) | 120 cm |
| Larghezza del pallet (UK) | 100 cm |
| Altezza del pallet (UK) | 2,15 m |
| Quantità per pallett | 8 pz |
Altre caratteristiche
| Funzioni all-in-one | Stampa |
| Metodo di stampa | Epson PrecisionCore |
| Interfaccia | Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.0-A (2x), Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) |
| Vassoi carta standard | 80-Sheet Multi-Purpose Tray, 250-sheet paper tray |
| Emulazioni | PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7 |
| Tecnologia di stampa del colore | DURABriteTM Ultra |
| Macchia d'inchiostro | 3.8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology |
| Particolarità stampante | Direct Print, Direct print from USB |
| Velocità di stampa | 34 pages/min Monochrome (plain paper 75 g/m²), 34 pages/min Colour (plain paper 75 g/m²) |