Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Epson EB-695Wi
MPN: V11H740040
Codice Rapido: B4728857
(EPSON 3-LCD PROJECTOR EB-695Wi)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€1675.29
€2043.85 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
NOTA: Questo articolo sarà inviato entro 3 giorni
Codice Rapido:
B4728857
MPN:
V11H740040
Produttore:
Epson
Codice EAN:
💰 Ottieni €12.26 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Proiettore
| Luminosità proiettore | 3500 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Risoluzione nativa del proiettore | WXGA (1280x800) |
| Rapporto di contrasto | 14000:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Rapporti d'aspetto supportati | 16:10 |
| Compatibilità dimensione schermo | 1524 - 2540 mm (60 - 100") |
| Distanza di proiezione (wide) | 0 - 0,4 m |
| Distanza di proiezione (tele) | 0 - 0,6 m |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 14000:1 |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 2900 ANSI lumen |
| Intervallo di scansione verticale | 100 - 120 Hz |
| Correzione Keystone, orizzontale | -3 - 3° |
| Correzione Keystone, verticale | -3 - 3° |
| Dimensione della matrice | 1,5 cm (0.59") |
| Sincronizzazione verticale (min) | 0,1 kHz |
| Sincronizzazione verticale (max) | 0,12 kHz |
| Emissione di luce bianca | 3500 ANSI lumen |
| Emissione di luce a colori | 3500 ANSI lumen |
Sorgente luminosa
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
| Durata della sorgente luminosa | 5000 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 10000 h |
| Potenza della lampada | 250 W |
Sistema di lente
| Messa a fuoco | Manuale |
| Lunghezza focale | 3.7 mm |
| Lunghezza focale fissa | 3,7 mm |
| Range di apertura (F-F) | 0 - 1,6 |
| Tipo di zoom | Auto |
| Rapporto di Zoom | 1.35:1 |
| Zoom digitale | 1,35x |
| Rapporto di proiezione | 0.28 - 0.37:1 |
Video
| Full HD | ❌ |
| Compatibilità 3D | ❌ |
| Elaborazione video | 10 bit |
| Modalità colore (2D) | Cinema, Dinamico |
| Modalità colore video | Lavagna, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB |
Connettività
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 3 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 0 |
| Porta DVI | ❌ |
| S-Video in | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Sì |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Supporto della funzione Consumer Electronics Control (CEC) | Sì |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Archiviazione
| Lettore di schede integrato | ❌ |
Caratteristiche
| Interattivo | Sì |
| Ingresso interattivo supportato | Penna interattiva/Touch |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Emissione acustica (modalità economica) | 30 dB |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Paese di origine | Filippine |
| Protezione della password | Sì |
| Sistema operativo compatibile | Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 |
| Certificazione | TCO |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
Design
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio ultra corto |
| Posizionamento di mercato | Studio |
| Colore del prodotto | Bianco, Grigio |
| Installazione | Parete |
| Indicatori LED | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Display
| Display incorporato | ❌ |
Gestione energetica
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 354 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,37 W |
| Consumo energia (modalità economica) | 309 W |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Software
| Supporto software | via: AMX, Crestron (Network), Control4 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 10 - 90% |
Dimensioni e peso
| Peso | 5,8 kg |
| Larghezza | 367 mm |
| Profondità | 400 mm |
| Altezza | 149 mm |
| Larghezza imballo | 490 mm |
| Profondità imballo | 740 mm |
| Altezza imballo | 335 mm |
| Peso dell'imballo | 21,6 kg |
Contenuto dell'imballo
| Telecomando portatile | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Guida rapida | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Staffe di montaggio incluse | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Adattatore WLAN incluso | Sì |
| Software forniti | Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management |
Dettagli tecnici
| Certificati di sostenibilità | TCO |
| Funzione display USB | 3 in 1: Image / Mouse / Sound |
Dati logistici
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Quantità per pallett | 12 pz |
| Peso del pallet | 0 g |
| Lunghezza del pallet | 120 cm |
| Ampiezza del pallet | 80 cm |
| Altezza del pallet | 15 cm |
| Quantità per livello | 2 pz |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 2 pz |
| Quantità per pallet (UK) | 12 pz |
| Peso del pallet (UK) | 0 g |
| Lunghezza del pallet (UK) | 120 cm |
| Larghezza del pallet (UK) | 100 cm |
| Altezza del pallet (UK) | 15 cm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
Altre caratteristiche
| Porta RS-232 | 1 |
| RS-232C | Sì |