Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Epson EB-675W
MPN: V11H745040
Codice Rapido: B4728832
(Epson EB-675W - Proiettore 3LCD - 3200 lumen [bianco] - 3200 lumen [colore] - WXGA [1280 x 800] - 16:10 - 720p - LAN - grigio, bianco)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€1702.98
€2077.64 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B4728832
MPN:
V11H745040
Produttore:
Epson
Codice EAN:
💰 Ottieni €12.47 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Proiettore
| Luminosità proiettore | 3200 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Risoluzione nativa del proiettore | WXGA (1280x800) |
| Rapporto di contrasto | 300:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Rapporti d'aspetto supportati | 4:3, 16:9 |
| Compatibilità dimensione schermo | 1524 - 2540 mm (60 - 100") |
| Proiezione a distanza oggettiva | 0,4 - 0,6 m |
| Distanza di proiezione (wide) | 0 - 0,4 m |
| Distanza di proiezione (tele) | 0 - 0,6 m |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 14000:1 |
| Numero di colori | 1,073 miliardi di colori |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 1800 ANSI lumen |
| Correzione Keystone, orizzontale | ±3° |
| Correzione Keystone, verticale | ±3° |
| Dimensione della matrice | 1,5 cm (0.59") |
Sorgente luminosa
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
| Durata della sorgente luminosa | 5000 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 10000 h |
| Potenza della lampada | 215 W |
Sistema di lente
| Messa a fuoco | Manuale |
| Lunghezza focale | 0 - 3.76 mm |
| Range di apertura (F-F) | 0 - 1,6 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Rapporto di Zoom | 1.35:1 |
| Zoom digitale | 1,35x |
Video
| Full HD | ❌ |
| HD-Ready | Sì |
| Compatibilità 3D | ❌ |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1280 x 960, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Elaborazione video | 10 bit |
| Modalità colore (2D) | Dinamico, Cinema |
| Modalità colore video | Lavagna, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB |
Connettività
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 3 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 0 |
| Porta DVI | ❌ |
| S-Video in | 0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
| Connettore USB | USB tipo A, USB di tipo B |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Sì |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Archiviazione
| Lettore di schede integrato | ❌ |
Caratteristiche
| Emissione acustica | 35 dB |
| Emissione acustica (modalità economica) | 28 dB |
| Modalità di proiezione | Frontale |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Filtro d'aria | Sì |
| Immagine in frequenza 2D/3D | 100 - 120 Hz |
| Paese di origine | Filippine |
| Protezione della password | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
Design
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio ultra corto |
| Posizionamento di mercato | Ulta a tiro corto |
| Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
| Installazione | Parete |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Display
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | TFT |
| Dimensioni diagonale schermo | 1,5 cm (0.59") |
Gestione energetica
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 311 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,39 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 226 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Software
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 10 - 90% |
Dimensioni e peso
| Peso | 5,7 kg |
| Larghezza | 367 mm |
| Profondità | 400 mm |
| Altezza | 149 mm |
| Larghezza imballo | 490 mm |
| Profondità imballo | 730 mm |
| Altezza imballo | 335 mm |
| Peso dell'imballo | 18,8 kg |
Contenuto dell'imballo
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo telecomando | IR |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection |
Dettagli tecnici
| A colori | Sì |
Dati logistici
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Quantità per pallett | 12 pz |
| Lunghezza del pallet | 120 cm |
| Ampiezza del pallet | 80 cm |
| Altezza del pallet | 15 cm |
| Quantità per livello | 2 pz |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 2 pz |
| Quantità per pallet (UK) | 12 pz |
| Lunghezza del pallet (UK) | 120 cm |
| Larghezza del pallet (UK) | 100 cm |
| Altezza del pallet (UK) | 15 cm |
Altre caratteristiche
| Porta RS-232 | 1 |
| RS-232C | Sì |