Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Epson EB-750F
MPN: V11HA08540
Codice Rapido: B44864468
(Epson EB-750F - Proiettore 3LCD - 3600 lumen [bianco] - 2500 lumen [colore] - Full HD [1920 x 1080] - 16:9 - 1080p - obiettivi a focale ultra corta - 802.11a/b/g/n wireless ca/LAN/Miracast - bianco)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€2354.17
€2872.09 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B44864468
MPN:
V11HA08540
Produttore:
Epson
Codice EAN:
💰 Ottieni €17.23 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Proiettore
| Luminosità proiettore | 3600 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920x1080) |
| Rapporto di contrasto | 2500000:1 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Compatibilità dimensione schermo | 1651 - 3048 mm (65 - 120") |
| Distanza di proiezione (wide) | 0 - 0,4 m |
| Distanza di proiezione (tele) | 0 - 0,7 m |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 2500000:1 |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 2500 ANSI lumen |
| Intervallo di scansione verticale | 192 - 240 Hz |
| Correzione Keystone, orizzontale | ±3° |
| Correzione Keystone, verticale | ±3° |
| Dimensione della matrice | 1,55 cm (0.61") |
| Emissione di luce bianca | 3600 ANSI lumen |
| Emissione di luce a colori | 3600 ANSI lumen |
| Dissipazione del calore | 867 BTU/h |
Sorgente luminosa
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 30000 h |
Sistema di lente
| Messa a fuoco | Manuale |
| Lunghezza focale | 3.7 mm |
| Lunghezza focale fissa | 3,7 mm |
| Numero F (apertura relativa) | 1,6 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Tipo di zoom | Auto |
| Rapporto di Zoom | 1.35:1 |
| Rapporto di proiezione | 0.26 - 0.36:1 |
Video
| Full HD | Sì |
| Compatibilità 3D | ❌ |
| Elaborazione video | 10 bit |
| Modalità colore video | Cinema, Modalità di simulazione DICOM, Dinamico, Multi-projection, Presentazione, sRGB |
Connettività
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 2 |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
| Ingresso video composito | 1 |
| Porta DVI | ❌ |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
| Ingressi audio (L,R) | 3 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Sì |
Caratteristiche
| Emissione acustica | 36 dB |
| Emissione acustica (modalità economica) | 26 dB |
| Paese di origine | Filippine |
| Protezione della password | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
Design
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio ultra corto |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Installazione | Soffitto, Desktop, Parete |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Gestione energetica
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 255 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energia (modalità economica) | 197 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Software
| Supporto software | via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
Condizioni ambientali
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 10 - 90% |
Dimensioni e peso
| Peso | 5,7 kg |
| Larghezza | 356 mm |
| Profondità | 395 mm |
| Altezza | 133 mm |
| Larghezza imballo | 442 mm |
| Profondità imballo | 473 mm |
| Altezza imballo | 312 mm |
| Peso dell'imballo | 8,25 kg |
Contenuto dell'imballo
| Telecomando portatile | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Adattatore WLAN incluso | Sì |
| Software forniti | Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management |
Dettagli tecnici
| altre funzioni | A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, Customizable user logo, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, Email notification, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Image Shift, JPEG Viewer, Long light source life, Network projection, OSD copy function, PC Free, Power on button, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App |
| Supporto per app per cellulare | Sì |
| Funzione display USB | 2 in 1: Image/ Sound |
| Consumo di energia | 200 Watt (Normal On-Mode), 255 Watt (Normal Peak-mode), 197 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby) |
Dati logistici
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Quantità per pallett | 12 pz |
| Peso del pallet | 0 g |
| Quantità per pallet (UK) | 24 pz |
| Peso del pallet (UK) | 0 g |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
Altre caratteristiche
| Interfaccia | USB 2.0-A (2x), USB 2.0, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, VGA in (2x), VGA out, HDMI in (3x), Composite in, Miracast, Jack plug out, Jack plug in (3x) |
| Protocolli di rete supportati | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Caratteristiche sicurezza | Kensington lock, Control panel lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection |
| Tipo di opzioni | Wireless LAN unit |
| Pannello di controllo | 0.61 inch with C2 Fine |