Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Epson EB-FH18 4100 ANSI lumen 3LCD 1080p [1920x1080] Bianco
MPN: V11HB59240
Codice Rapido: B50781986
(Epson EB-FH18 - Proiettore 3LCD - 4100 lumen [bianco] - 4100 lumen [colore] - Full HD [1920 x 1080] - 16:9 - 1080p - 802.11a/b/g/n/wireless ca / Miracast - bianco)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€773.46
€943.62 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B50781986
MPN:
V11HB59240
Produttore:
Epson
Codice EAN:
8715946738598
💰 Ottieni €5.66 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Proiettore
| Luminosità proiettore | 4100 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920x1080) |
| Rapporto di contrasto | 16000:1 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Compatibilità dimensione schermo | 787,4 - 7721,6 mm (31 - 304") |
| Proiezione a distanza oggettiva | 0,88 - 14,29 m |
| Distanza di proiezione (wide) | 0,9 - 8,9 m |
| Distanza di proiezione (tele) | 1,4 - 14,3 m |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 16000:1 |
| Numero di colori | 16,7 milioni di colori |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 2300 ANSI lumen |
| Intervallo di scansione verticale | 192 - 240 Hz |
| Correzione Keystone, orizzontale | ±30° |
| Correzione Keystone, verticale | ±30° |
| Dimensione della matrice | 1,57 cm (0.62") |
Sorgente luminosa
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
| Durata della sorgente luminosa | 5500 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 12000 h |
| Tipo di lampada | UHE |
| Potenza della lampada | 230 W |
Sistema di lente
| Messa a fuoco | Manuale |
| Lunghezza focale | 18.2 - 29.1 mm |
| Range di apertura (F-F) | 1,51 - 1,77 |
| Tipo di zoom | Manuale |
| Rapporto di Zoom | 1:1.62 |
| Rapporto di proiezione | 1.30 - 2.09:1 |
Video
| Formato video analogico | Non supportato |
| Full HD | Sì |
| Elaborazione video | 8 bit |
| Modalità colore (2D) | Cinema, Dinamico |
| Modalità colore video | Lavagna, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB |
Connettività
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Ingresso video composito | 0 |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 0 |
| Porta DVI | ❌ |
| Tipo di porta di servizio | USB di tipo B |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 |
| Ingressi audio (L,R) | 0 |
Collegamento in rete
| Smart TV | ❌ |
| Collegamento ethernet LAN | ❌ |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Sì |
Archiviazione
| Lettore di schede integrato | ❌ |
Caratteristiche
| Interattivo | ❌ |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Emissione acustica (modalità economica) | 28 dB |
| Paese di origine | Filippine |
| Protezione della password | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
Design
| Posizionamento di mercato | Cinema in casa |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Installazione | Soffitto, Desktop |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Display
| Display incorporato | ❌ |
Gestione energetica
| Alimentazione | AC |
| Consumi | 284 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,3 W |
| Consumo energia (modalità economica) | 181 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Condizioni ambientali
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Umidità | 10 - 90% |
Dimensioni e peso
| Peso | 3,1 kg |
| Larghezza | 309 mm |
| Profondità | 293 mm |
| Altezza | 105 mm |
| Larghezza imballo | 380 mm |
| Profondità imballo | 390 mm |
| Altezza imballo | 175 mm |
| Peso dell'imballo | 4,44 kg |
Contenuto dell'imballo
| Telecomando portatile | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
Dettagli tecnici
| altre funzioni | A/V mute, AV Mute Slide, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, Customizable user logo, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Home Screen, JPEG Viewer, Long lamp life, OSD copy function, PC Free, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Volume control, Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App |
| Supporto per app per cellulare | Sì |
| Consumo di energia | 284 Watt (Normal On-Mode), 181 Watt (Eco On-Mode), 332 Watt (Normal Peak-mode), 231 Watt (Eco Peak-Mode), 0.3 Watt (Energy saving standby) |
Dati logistici
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Quantità per pallett | 72 pz |
| Lunghezza del pallet | 120 cm |
| Ampiezza del pallet | 80 cm |
| Altezza del pallet | 2,25 m |
| Quantità per livello | 6 pz |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 6 pz |
| Quantità per pallet (UK) | 72 pz |
| Lunghezza del pallet (UK) | 120 cm |
| Altezza del pallet (UK) | 2,25 m |
Altre caratteristiche
| Interfaccia | USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service Only), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI in (2x), Miracast, Jack plug out |
| Sistema audio | Standard |
| Protocolli di rete supportati | HTTPS, IPv6, SNMP |
| Caratteristiche sicurezza | Kensington lock, Padlock, Security cable hole, Password protection |
| Tipo di opzioni | Air filter, Ceiling mount, Document camera, Safety wire set, Soft carry case, Spare lamp, Suspension adapter |
| Pannello di controllo | 0.62 inch with C2 Fine |