Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Fairphone The [Gen 6] 16 cm [6.31"] Doppia SIM Android 15 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 4415 mAh Nero
MPN: F6FPHN-2ZW-EU1
Codice Rapido: B50825943
(FP6 8GB/256GB 6.1IN - HORIZON BLACK V1)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€474.82
€579.28 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B50825943
MPN:
F6FPHN-2ZW-EU1
Produttore:
Fairphone
Codice EAN:
8718819372578
💰 Ottieni €3.48 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.31") |
| Risoluzione del display | 1116 x 2484 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1400 cd/m² |
| Densità di Pixel | 431 ppi (punti per pollice) |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
Processore
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 7s Gen 3 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5 |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.06" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo sensore | Sony LYTIA 700C |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 1,56 mm (1 / 1.56") |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | FHD 1080: 120fps HD 720P: 240fps, 120fps |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Modulazione | PWM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
Navigazione
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Horizon Black |
| Funzioni di protezione | Resistente alle cadute, Resistente agli urti |
Prestazione
| Videochiamata | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, SBC, apt-X |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Termine di aggiornamento software | 2033 |
Batteria
| Capacità della batteria | 4415 mAh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Batteria rimovibile | Sì |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 12 h |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3233 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | A |
| Indice di riparabilità | 9.3 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP55 |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
Dimensioni e peso
| Peso | 193 g |
| Larghezza | 73,3 mm |
| Profondità | 9,6 mm |
| Altezza | 156,5 mm |
Contenuto dell'imballo
| Protezione schermo | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
Tasso di assorbimento specifico (SAR)
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,487 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,388 W/kg |
| Estremità SAR (UE) | 1,388 W/kg |