Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Garmin vivomove Trend LCD 40 mm Ibrido 254 x 346 Pixel Touch screen Nero GPS [satellitare]
MPN: 010-02665-00
Codice Rapido: B51732397
(Garmin Vivomove Trend Smartwatch black)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€225.10
€274.62 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B51732397
MPN:
010-02665-00
Produttore:
Garmin
Codice EAN:
💰 Ottieni €1.65 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Tipo di display | Ibrido |
| Risoluzione del display | 254 x 346 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Dimensioni schermo | 25,6 x 18,8 mm |
Design
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Dimensioni cassa | 40 mm |
| Colore cassa | Nero |
| Materiale cassa | Plastica rinforzata con fibre (FRP), Acciaio inox |
| Colore cinturino | Nero |
| Materiale cinturino | Silicone |
| Forma | Rotondo |
| colore della fibbia | Nero |
| Nome del colore | Slate |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno |
| Impermeabile fino a | 50 m |
| Resistente all'acqua | 5 ATM |
Prestazione
| Fotocamera integrata | ❌ |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
Caratteristiche
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Distanza percorsa | Sì |
| Pedometro integrato | Sì |
| Calorie bruciate | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Rilevatore di attività | Sì |
| Obiettivi personali | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Notifiche intelligenti | Sì |
| Visualizzazione del meteo | Sì |
| Notifiche SMS | Sì |
| Timer | Sì |
| Altimetro barometrico | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calendario | Sì |
| Cronometro | Sì |
| Intervallo di formazione | Sì |
| Calcolo calorico basato sul battito cardiaco | Sì |
| Previsioni del tempo | Sì |
| Trasferimento dati del battito cardiaco | ANT+ |
| Prova fitness | Sì |
| Attività consigliata | Ciclismo, Fitness, Corsa, Nuoto |
| Monitoraggio dell'attività | Sì |
| Controllo musica | Sì |
| Funzione troval il mio telefono | Sì |
| Notifiche di chiamata | Sì |
Collegamento in rete
| Connessione di rete mobile | ❌ |
| GPS (satellitare) | Sì |
Connettività
| Wi-Fi | ❌ |
| Bluetooth | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Gestione energetica
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Durata della batteria | 5 giorno(i) |
| Carica wireless | Sì |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 40,4 mm |
| Profondità | 40,4 mm |
| Spessore | 1,19 cm |
| Peso | 28,3 g |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Manuale dell'utente | Sì |