Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Google Pixel 11 , 256GB, nero
MPN: GA10870-GB
Codice Rapido: B52979586
(Google Pixel 11 5G 12RAM 256GB obsidian)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€732.88
€894.11 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B52979586
MPN:
GA10870-GB
Produttore:
Google
Codice EAN:
💰 Ottieni €5.36 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.3") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2424 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Profondità colore | 24 bit |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Tasso di risposta al tocco | 120 Hz |
| Massima luminosità del display (HDR) | 2000 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Densità di Pixel | 422 ppi (punti per pollice) |
| Resistente alle ditate | Sì |
Processore
| Famiglia processore |
| Modello del processore | Tensor G6 |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.1" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/3.2" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10,8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 3,1 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 23° |
| Zoom ottico | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10,5 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 95° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240 FPS |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 5G | Sub6 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bande 5G supportate | 850,900,1800,1900 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
Navigazione
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| NavIC | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Obsidian |
Prestazione
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 25 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | Programmable Power Supply (PPS) |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
Multimediale
| Numero dei microfoni | 3 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati video supportati | AV1, VP9, H.264, HEVC/H.265, AVC |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 17 |
Batteria
| Capacità della batteria | 4985 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 7,5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 30 W |
| Alimentazione USB | Sì |
Durata
| Classe efficienza energetica | B |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2930 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore di sfarfallio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
Dimensioni e peso
| Peso | 197 g |
| Larghezza | 72 mm |
| Profondità | 8,6 mm |
| Altezza | 152,8 mm |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | ❌ |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |