Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Hannspree Mercury Mediatek LTE 128 GB 35,8 cm [14.1"] 6 GB Wi-Fi 5 [802.11ac] Android 15 Nero
MPN: SN14TP7B
Codice Rapido: B52602759
(HANNSPREE PAD 14.1IN MERCURY - MTK MT8786 [G80] 6/128GB ANDR15)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€226.31
€276.10 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B52602759
MPN:
SN14TP7B
Produttore:
Hannspree
Codice EAN:
4711404025044
💰 Ottieni €1.66 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 35,8 cm (14.1") |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
Processore
| Produttore processore | MediaTek |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Modello del processore | MT8786 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 6 |
Memoria
| Memoria Interna | 6 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Archiviazione
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Supporto di memoria | eMMC |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC |
| Memoria espandibile fino a | 128 GB |
Grafica
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Adattatore grafico | Mali G57 |
Audio
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Potenza altoparlante | 4 W |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Collegamento in rete
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Standard 4G | LTE |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connettività
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di dispositivo | Tablet PC |
| Materiale della scocca | Metallo, Plastica |
Prestazione
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
Batteria
| Batteria inclusa | Sì |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 10000 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 900 |
| Voltaggio della batteria | 3,8 V |
| Riproduzione video continua (max) | 6 h |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 36 W |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Durata
| Classe efficienza energetica | G |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2918 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | D |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP45 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 325 mm |
| Profondità | 10 mm |
| Altezza | 215 mm |
| Peso | 900 g |
| Larghezza imballo | 440 mm |
| Profondità imballo | 320 mm |
| Altezza imballo | 270 mm |
| Peso dell'imballo | 1,4 kg |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Custodia per tablet inclusa | Sì |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |