Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Huawei Nova 14 PRO 17,2 cm [6.78"] Doppia SIM 4G USB tipo-C 12 GB 512 GB 5500 mAh Nero
MPN: 51098LUR
Codice Rapido: B52449376
(Nova 14 PRO, 17.2 cm [6.78"], - 2776 x 1224 pixels, 12 GB, - 512 GB, 50 MP, Black - Warranty: 12M)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€861.64
€1051.20 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
NOTA: Questo articolo sarà inviato entro 17 giorni
Codice Rapido:
B52449376
MPN:
51098LUR
Produttore:
Huawei
Codice EAN:
6942103173653
💰 Ottieni €6.31 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78") |
| Risoluzione del display | 2776 x 1224 Pixel |
| Tipo di pannello | OLED |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 300 Hz |
| Luminosità schermo | 1200 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Densità di Pixel | 449 ppi (punti per pollice) |
Processore
| Famiglia processore | Hi-Silicon |
| Modello del processore | Kirin 8020 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 1,3 GHz |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 8192 x 6144 Pixel |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 30x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 8192 x 6144 Pixel |
| Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) | 8 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì |
Navigazione
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
Prestazione
| Videochiamata | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Rinnovato | ❌ |
Software
| Piattaforma | Android |
| Interfaccia del sistema operativo | EMUI 15.0 |
| Huawei Mobile Services (HMS) | ❌ |
Batteria
| Capacità della batteria | 5500 mAh |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di sfarfallio | Sì |
| Sensore di gravità | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Sensore di temperatura del colore | Sì |
Dimensioni e peso
| Peso | 207 g |
| Larghezza | 75 mm |
| Profondità | 7,78 mm |
| Altezza | 163,4 mm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 230 mm |
| Profondità imballo | 224 mm |
| Altezza imballo | 383 mm |
| Peso dell'imballo | 505 g |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |