Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Huawei MediaPad T3 Snapdragon 32 GB 24,4 cm [9.6"] 2 GB Wi-Fi 4 [802.11n] Android 7.0 Grigio
MPN: 53011EVQ
Codice Rapido: B51785594
(HUAWEI MEDIAPAD T3AGS-W09 PE WIFI SPACEGREY 2/32GB)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€90.44
€110.34 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B51785594
MPN:
53011EVQ
Produttore:
Huawei
Codice EAN:
6901443334025
💰 Ottieni €0.66 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 24,4 cm (9.6") |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 157 ppi (punti per pollice) |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Processore
| Produttore processore | Qualcomm |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | MSM8917 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Frequenza del processore | 1,4 GHz |
| Cache processore | 0,5 MB |
| Tipo di cache del processore | L2 |
Memoria
| Memoria Interna | 2 GB |
Archiviazione
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Supporto di memoria | Flash |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 128 GB |
Audio
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 2592 x 1944 Pixel |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
| Geotagging | Sì |
Collegamento in rete
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.1 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
Connettività
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
Caratteristiche del telefono
| Chiamata vocale | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
Messaggistica
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì |
Design
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Prestazione
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
Sensori
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 7.0 |
Batteria
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 4800 mAh |
Gestione energetica
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio output AC | 5 V |
| Adattatore di corrente output AC | 1 A |
Formati media
| Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, FLAC, M4A, Medio, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Formati di compressione video | 3GP, AVI, DivX, FLV, M4V, MKV, MOV, MP4, WEBM |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, DIVX, FLV, M4V, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 229,8 mm |
| Profondità | 7,95 mm |
| Altezza | 159,8 mm |
| Peso | 460 g |
| Larghezza imballo | 240 mm |
| Profondità imballo | 168 mm |
| Altezza imballo | 43 mm |
| Peso dell'imballo | 800 g |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Tastiera inclusa | ❌ |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Certificati di sicurezza
| Certificazione | CE |
Altre caratteristiche
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, MAP, OPP, PBAP |
| Rapporto di contrasto | 800:1 |