Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Huawei WATCH FIT 4 Pro, vetro zaffiro, cassa in titanio e cinturino nero. Fino a 10 giorni di autonomia e compatibile con iOS e Android.
MPN: 55020EYK
Codice Rapido: B50734395
(Huawei Seiya-B29F Watch Fit 4 Pro aluminuim Smartwatch 40mm black fluoroelastomer)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€176.03
€214.76 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B50734395
MPN:
55020EYK
Produttore:
Huawei
Codice EAN:
💰 Ottieni €1.29 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Tipo di display | Digitale |
| Risoluzione del display | 480 x 408 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 4,62 cm (1.82") |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Densità di Pixel | 347 ppi (punti per pollice) |
| Display sempre acceso | Sì |
| Display a colori | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Tipo di vetro | Zaffiro |
| Retroilluminazione | Sì |
Design
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Dimensioni cassa | 40 mm |
| Colore cassa | Nero |
| Materiale cassa | Alluminio, Titanio |
| Colore cinturino | Nero |
| Materiale cinturino | Fluoroelastomero |
| Forma | Rettangolare |
| Lunghezza minima della cinghia | 13 cm |
| Lunghezza massima della cinghia | 21 cm |
| Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Adatto al nuoto, Resistente all’acqua, Impermeabile |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP6X |
| Cinghia rimovibile | Sì |
| Connettore di carica magnetica | Sì |
| Impermeabile fino a | 40 m |
| Resistente all'acqua | 5 ATM |
Prestazione
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | ❌ |
| Sistema operativo mobile supportato | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.3, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
Caratteristiche
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Ottico |
| Monitor per pressione sanguigna | Sì |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Sensore di profondità | Sì |
| Rilevamento delle apnee notturne | Sì |
| Distanza percorsa | Sì |
| Calorie bruciate | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Magnetometro | Sì |
| Rilevatore di attività | Sì |
| Obiettivi personali | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Motore per la vibrazione | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Notifiche intelligenti | Sì |
| Riproduzione audio da remoto | Sì |
| Scatto da remoto | Sì |
| Visualizzazione del meteo | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Notifiche SMS | Sì |
| Timer | Sì |
| Sensore di temperatura della pelle | Sì |
| Funzione di monitoraggio dello stress | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Controllo musica | Sì |
| Funzione troval il mio telefono | Sì |
| Notifiche di chiamata | Sì |
| Barometro | Sì |
| Applicazioni supportate | HUAWEI Health |
Collegamento in rete
| Connessione di rete mobile | ❌ |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Connettività
| Porta USB | ❌ |
| Wi-Fi | ❌ |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connessione cuffia | Bluetooth |
Gestione energetica
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Durata batteria | 240 h |
| Durata della batteria | 10 giorno(i) |
| Carica wireless | Sì |
| Tempo di ricarica | 1 h |
Batteria
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 400 mAh |
Dimensioni e peso
| Spessore | 9,3 mm |
| Peso | 30,4 g |
| Dimensioni (LxPxA) | 40 x 9,3 x 44,5 mm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 120 mm |
| Profondità imballo | 65 mm |
| Altezza imballo | 120 mm |
| Peso dell'imballo | 277 g |
Contenuto dell'imballo
| Caricatore | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |