Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 Intel® Core™ i5 i5-1335U Ibrido [2 in 1] 35,6 cm [14"] Touch screen WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E [802.11ax] Windows 11 Pro Svizzere Grigio
MPN: 21HQ004LMZ
Codice Rapido: B51296563
(X1 Yoga G8 i5-1335U/16GB/512M2/MT/N/4U/F/W11P. SOFTWARE: German - French - Italian - Dutch - UK. TASTIERA: Swiss. WARRANTY: 3YR ONSITE [reThink BRONZE])
** USATO - DI SECONDA MANO ** - New with minor visible scratches and wear marks - Custom packaging - Original warranty
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€861.59
€1051.14 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B51296563
MPN:
21HQ004LMZ
Produttore:
Lenovo
Codice EAN:
0197529222430
💰 Ottieni €6.31 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Design
| Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Storm Grey |
| Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
| Materiale della scocca | Alluminio |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 100% |
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
| Modello del processore | i5-1335U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Massima potenza turbo | 55 W |
Memoria
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 6400 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 16 GB |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | ❌ |
| Lettore di schede integrato | ❌ |
Grafica
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | ❌ |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Audio
| Chip audio | Realtek ALC3306 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 0,8 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 4 |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | ❌ |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| WWAN | Installato |
| Controllore WWAN | Fibocom FM350-GL, 5G Sub-6 GHz, with Embedded eSIM |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
Prestazione
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
| Tastiera numerica | ❌ |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Linguaggio tastiera | Svizzere |
Software
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Inglese, Francese, Tedesca, DUT, ITA |
| Software forniti | Intel Connectivity Performance Suite |
Batteria
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 57 Wh |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Lettore di schede intelligente | ❌ |
| Windows Hello | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Altitudine massima di invio | 3048 m |
Certificati di sicurezza
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold |
Dimensioni e peso
| Peso | 1,38 kg |
| Larghezza | 314,4 mm |
| Profondità | 222,3 mm |
| Altezza | 15,5 mm |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Pennino | Sì |