Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 [Intel] Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 258V Computer portatile 40,6 cm [16"] WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E [802.11ax] Windows 11 Pro Tedesco Nero - Versione Tedesca
MPN: 22AY001UGE
Codice Rapido: B51980012
(TP E16 G3 CU7-258V 32GB - 1TB SSD 16.0 WUXGA W11P)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€1318.28
€1608.30 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B51980012
MPN:
22AY001UGE
Produttore:
Lenovo
Codice EAN:
0199274016050
💰 Ottieni €9.65 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Design
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Materiale retro display | Alluminio |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | ❌ |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modello del processore | 258V |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,7 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 2200 MHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 17 W |
| Massima potenza turbo | 37 W |
Unità di elaborazione neurale (NPU)
| Copilot+ PC | Sì |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni totali del processore fino a | 115 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 47 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 64 TOPs |
Memoria
| Memoria Interna | 32 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocità memoria | 8533 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 32 GB |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | ❌ |
| Lettore di schede integrato | ❌ |
Grafica
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | ❌ |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics 140V |
Audio
| Chip audio | Senary SN6147 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete
| Connessione di rete mobile | ❌ |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | ❌ |
| WWAN | Non installato |
Connettività
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
Prestazione
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Linguaggio tastiera | Tedesco |
| Tasto Copilot+ | Sì |
Software
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Lingua del sistema operativo | Tedesca |
| Microsoft Copilot | Sì |
| Software forniti | Lenovo AI Now |
Batteria
| Capacità della batteria | 64 Wh |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Lettore di schede intelligente | ❌ |
| Windows Hello | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Certificati di sicurezza
| Certificazione | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Dimensioni e peso
| Peso | 1,61 kg |
| Larghezza | 356 mm |
| Profondità | 249 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,01 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,71 cm |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |