Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Lenovo ThinkVision T22i-30 Monitor
MPN: 63B0MAT6EU
Codice Rapido: B49127741
(ThinkVision T22i-30 FHD/VGA/DP- 22''Monitor. WARRANTY: 1YR CCR)
** NUOVO - CONFEZIONE DI BASE **
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€92.24
€112.53 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B49127741
MPN:
63B0MAT6EU
Produttore:
Lenovo
Codice EAN:
💰 Ottieni €0.68 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | ❌ |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Dot Pitch | 0,274 x 0,274 mm |
| Densità di Pixel | 102 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 47,6 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99% |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Prestazione
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | ❌ |
| Fotocamera integrata | ❌ |
| Microfono incorporato | ❌ |
Design
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Raven Black |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
Connettività
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | ❌ |
| Alimentazione USB | ❌ |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Numero di uscite DisplayPort | 0 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Uscita audio | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | ❌ |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23,5° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 11 kWh |
| Consumi | 15 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 48 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 498,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 194,7 mm |
| Altezza (con supporto) | 487,4 mm |
| Peso (con supporto) | 4,9 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 489,3 mm |
| Profondità (senza supporto) | 46,4 mm |
| Altezza(senza supporto) | 294,7 mm |
| Peso (senza supporto) | 3 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,73 cm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 563 mm |
| Profondità imballo | 144 mm |
| Altezza imballo | 414 mm |
| Peso dell'imballo | 6,8 kg |
Contenuto dell'imballo
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B |
| Guida rapida | Sì |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
Altre caratteristiche
| Sistema operativo compatibile | Windows 10, Windows 11 |
| Certificazione | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |