Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Lenovo ThinkVision P24Q-40 Monitor
MPN: 64B2GAR1UK
Codice Rapido: B51474941
(THINKVISION P24Q-40 23.8 INCH - MONITOR 5327649342)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€163.56
€199.54 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
NOTA: Questo articolo sarà inviato entro 14 giorni
Codice Rapido:
B51474941
MPN:
64B2GAR1UK
Produttore:
Lenovo
Codice EAN:
💰 Ottieni €1.20 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | ❌ |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Dot Pitch | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Densità di Pixel | 123 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 53,5 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 31,1 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,4 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99% |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | ❌ |
| AMD FreeSync | ❌ |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | ❌ |
| Fotocamera integrata | ❌ |
| Microfono incorporato | ❌ |
Design
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Raven Black |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero, Rosso |
Connettività
| Hub USB integrato | Sì |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte downstream | 4 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | ❌ |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 15 W |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Numero di uscite DisplayPort | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | ❌ |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | ❌ |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23,5° |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 11,3 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 14,3 kWh |
| Consumi | 12 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 65 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 80% |
| Umidità | 5 - 95% |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 539,8 mm |
| Profondità (con supporto) | 190 mm |
| Altezza (con supporto) | 505,8 mm |
| Peso (con supporto) | 5,1 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 539,8 mm |
| Profondità (senza supporto) | 45,3 mm |
| Altezza(senza supporto) | 315,8 mm |
| Peso (senza supporto) | 3 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,15 cm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 730 mm |
| Profondità imballo | 123 mm |
| Altezza imballo | 420 mm |
| Peso dell'imballo | 7,6 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo
| Stand incluso | Sì |
Altre caratteristiche
| Certificazione | ENERGY STAR Certified,TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-C), EPEAT Gold, Volatile Organic Compound Certification, RoHS, TÜV Rheinland Eye Comfort 5 Stars, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution) |