Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Lenovo ThinkVision E24-40 Monitor
MPN: 64BAMAR1EU
Codice Rapido: B51194143
(THINKVISION E24-40 23.8 INCH - MONITOR 5327701205)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€168.29
€205.31 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
NOTA: Questo articolo sarà inviato entro 14 giorni
Codice Rapido:
B51194143
MPN:
64BAMAR1EU
Produttore:
Lenovo
Codice EAN:
0198156755490
💰 Ottieni €1.23 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | ❌ |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densità di Pixel | 92 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 53,5 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 31,3 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,4 cm |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99% |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | ❌ |
| AMD FreeSync | ❌ |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Fotocamera integrata | ❌ |
| Microfono incorporato | ❌ |
Design
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Raven black |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
Connettività
| Hub USB integrato | ❌ |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | ❌ |
| Alimentazione USB | ❌ |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Numero di uscite DisplayPort | 0 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | ❌ |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | ❌ |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -360 - 360° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 22° |
| Plug & Play | Sì |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 11 kWh |
| Consumi | 13 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 24 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 5 - 95% |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 539,8 mm |
| Profondità (con supporto) | 178,6 mm |
| Altezza (con supporto) | 498,4 mm |
| Peso (con supporto) | 4,5 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 539,8 mm |
| Profondità (senza supporto) | 44 mm |
| Altezza(senza supporto) | 325,7 mm |
| Peso (senza supporto) | 2,9 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,14 cm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 710 mm |
| Profondità imballo | 111 mm |
| Altezza imballo | 421 mm |
| Peso dell'imballo | 6,4 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Altre caratteristiche
| Certificazione | EU Energy Label (C-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |