Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Lenovo IdeaPad Duet 3i Intel® Celeron® N N4020 Ibrido [2 in 1] 26,2 cm [10.3"] Touch screen WUXGA 4 GB DDR4-SDRAM 64 GB eMMC Wi-Fi 5 [802.11ac] Windows 10 Pro Grigio - Versione UK
MPN: 82HK0011UK
Codice Rapido: B44858740
(LEN DUET3 10.3 C-N4020 4/64GB LTE)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€617.09
€752.85 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B44858740
MPN:
82HK0011UK
Produttore:
Lenovo
Codice EAN:
0195348356046
💰 Ottieni €4.52 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Design
| Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Graphite Grey |
| Fattore di forma | Convertibile (rimovibile) |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 26,2 cm (10.3") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Superficie display | Lucida |
| Luminosità schermo | 340 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 96% |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Celeron® N |
| Modello del processore | N4020 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
| Frequenza del processore | 1,1 GHz |
| Cache processore | 4 MB |
Memoria
| Memoria Interna | 4 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 2400 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 4 GB |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 64 GB |
| Supporto di memoria | eMMC |
| Memoria flash | 64 GB |
| Tipo drive ottico | ❌ |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | ❌ |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 600 |
Audio
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 1 W |
| Subwoofer incorporato | ❌ |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
| Fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
Collegamento in rete
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Standard 4G | LTE-A |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | ❌ |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| WWAN | Installato |
Connettività
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Prestazione
| GPS (satellitare) | Sì |
| Bussola elettronica | ❌ |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | ❌ |
| tastiera retroilluminata | ❌ |
Software
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | ❌ |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Batteria
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 30 Wh |
| Durata batteria | 8,7 h |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza
| Lettore di impronte digitali | ❌ |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Certificati di sicurezza
| Certificazione | ERP |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso
| Peso (modalità tablet) | 597 g |
| Larghezza (modalità tablet) | 25,3 cm |
| Profondità (modalità tablet) | 16,6 cm |
| Altezza (modalità tablet) | 9,9 mm |