Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 AMD Ryzen™ 9 9955HX Computer portatile 40,6 cm [16"] WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Wi-Fi 7 [802.11be] Windows 11 Home Inglese Nero - Versione UK
MPN: 83F20003UK
Codice Rapido: B50792950
(Lenovo)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€2148.95
€2621.72 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B50792950
MPN:
83F20003UK
Produttore:
Lenovo
Codice EAN:
0198156229304
💰 Ottieni €15.73 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Design
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Eclipse Black |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Alluminio, Policarbonato (PC) |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Mese di introduzione | Luglio |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Touch screen | ❌ |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Tipo di pannello | OLED |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Superficie display | Lucida |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Processore
| Produttore processore | AMD |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 9 |
| Modello del processore | 9955HX |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 32 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Frequenza del processore | 2,5 GHz |
| Cache processore | 64 MB |
Memoria
| Memoria Interna | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 32 GB |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | ❌ |
| Lettore di schede integrato | ❌ |
Grafica
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
| NVIDIA Max-Q | Sì |
Audio
| Chip audio | Realtek ALC3306 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete
| Connessione di rete mobile | ❌ |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | Non installato |
Connettività
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
Prestazione
| Realtà virtuale (RV) pronta | Sì |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| Zona retroilluminata tastiera | 24-zone RGB |
| Linguaggio tastiera | Inglese |
| Tasto Copilot+ | Sì |
Software
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Inglese |
| Software di prova | Office |
Batteria
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Capacità della batteria | 80 Wh |
| Ricarica rapida | Sì |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 245 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza
| Lettore di impronte digitali | ❌ |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
Certificati di sicurezza
| Certificazione | RoHS |
Dimensioni e peso
| Peso | 2,5 kg |
| Larghezza | 364,4 mm |
| Profondità | 268,1 mm |
| Altezza (anteriore) | 2,17 cm |
| Altezza (posteriore) | 2,6 cm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 541 mm |
| Profondità imballo | 342 mm |
| Altezza imballo | 83 mm |
| Peso dell'imballo | 4,18 kg |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |
Altre caratteristiche
| Durata della garanzia | 1 anno/i |