Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Lenovo Chrome 2in1 14IRU10 Intel Core 5 220U Chromebook 35,6 cm [14"] Touch screen WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E [802.11ax] ChromeOS Francese Grigio
MPN: 83LMS04P00
Codice Rapido: B52630130
(Chrome 2in1 14IRU10 5 220U/16GB/256S/MT/C/Chrome. SOFTWARE: Europe / Multi language. TASTIERA: French. WARRANTY: 1YR CCR [reThink BRONZE])
** USATO - DI SECONDA MANO ** - New with minor visible scratches and wear marks - Custom packaging - Original warranty
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€400.48
€488.59 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B52630130
MPN:
83LMS04P00
Produttore:
Lenovo
Codice EAN:
💰 Ottieni €2.93 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Design
| Tipo di prodotto | Chromebook |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Luna grey |
| Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Alluminio, Policarbonato (PC) |
| Ricondizionato certificato | ❌ |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Superficie display | Lucida |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core 5 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 2) |
| Modello del processore | 220U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Core a bassa efficienza energetica | 0 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 0,9 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Presa per processore | BGA 1744 |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Massima potenza turbo | 55 W |
Memoria
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5200 MT/s |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Tipo di memoria SSD | TLC |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Tipo drive ottico | ❌ |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | ❌ |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
Audio
| Sistema audio | MaxxAudio |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Marca degli altoparlanti | Waves |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete
| Connessione di rete mobile | ❌ |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | ❌ |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| WWAN | Non installato |
Connettività
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Prestazione
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | ❌ |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Linguaggio tastiera | Francese |
Software
| Sistema operativo incluso | ChromeOS |
Batteria
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 50 Wh |
| Riproduzione video continua (max) | 11,39 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Altitudine massima di invio | 3048 m |
Certificati di sicurezza
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | ErP Lot 6/26 TCO Certified 10.0 MIL-STD-810H TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Dimensioni e peso
| Peso | 1,49 kg |
| Larghezza | 312,9 mm |
| Profondità | 227,1 mm |
| Altezza | 17,7 mm |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |