Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Lenovo Tab M10 HD 10.1" HD P22T 8C 4GB 64GB LTE
MPN: ZA6V0123SE
Codice Rapido: B44521535
(Tab M10 Hd [2Nd Gen] 4G - Mediatek Lte 64 Gb 25.6 Cm - [10.1"] 4 Gb Wi-Fi 5 [802.11Ac] Android 10 Grey - Warranty: 12M)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€244.66
€298.49 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
NOTA: Questo articolo sarà inviato entro 17 giorni
Codice Rapido:
B44521535
MPN:
ZA6V0123SE
Produttore:
Lenovo
Codice EAN:
0195042521696
💰 Ottieni €1.79 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 25,6 cm (10.1") |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel |
| Luminosità schermo | 330 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 220 ppi (punti per pollice) |
| Tipologia HD | HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
Processore
| Produttore processore | MediaTek |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Modello del processore | Helio P22T |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Memoria
| Memoria Interna | 4 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
Archiviazione
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Supporto di memoria | eMMC |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Grafica
| Famiglia della scheda grafica | Imagination Technologies |
| Adattatore grafico | IMG GE8320 |
Audio
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Collegamento in rete
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 4G | LTE |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | ❌ |
| WWAN | Installato |
Connettività
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Tipo di connettore | Lenovo Pogo Pin |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Design
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Iron Grey |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Materiale della scocca | Metallo, Plastica |
Prestazione
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Photos, Google Play |
Sensori
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | ❌ |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Bussola elettronica | ❌ |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 10 |
Batteria
| Batteria inclusa | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di ricarica | 3,5 h |
| Durata batteria | 9 h |
| Tempo di stand-by | 1048 h |
| Riproduzione video continua (max) | 8,5 h |
Gestione energetica
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio output AC | 5 V |
| Adattatore di corrente output AC | 2 A |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 153,3 mm |
| Profondità | 8,15 mm |
| Altezza | 244,2 mm |
| Peso | 460 g |
Certificati di sicurezza
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | TÜV |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |