Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Lenovo Idea Tab
MPN: ZAFR0399SE
Codice Rapido: B52767451
(Idea Tab Mediatek 256 Gb 27.9 - Cm [11"] 8 Gb Wi-Fi 5 - [802.11Ac] Android 15 Grey - Warranty: 12M)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€279.89
€341.47 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B52767451
MPN:
ZAFR0399SE
Produttore:
Lenovo
Codice EAN:
💰 Ottieni €2.05 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Processore
| Produttore processore | MediaTek |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Modello del processore | Dimensity 6300 |
| Numero di core del processore | 8 |
Memoria
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Archiviazione
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Supporto di memoria | UFS |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
Audio
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Collegamento in rete
| Connessione di rete mobile | ❌ |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Near Field Communication (NFC) | ❌ |
| WWAN | Non installato |
| Tipologia SIM card | ❌ |
Connettività
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Design
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Prestazione
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | ❌ |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
Sensori
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
Batteria
| Batteria inclusa | Sì |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 7040 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
Gestione energetica
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 20 W |
| Alimentazione USB | ❌ |
Durata
| Classe efficienza energetica | E |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 5641 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 254,6 mm |
| Profondità | 166,2 mm |
| Altezza | 6,99 mm |
| Peso | 480 g |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | ❌ |
| Pennino | Sì |
Certificati di sicurezza
| Certificazione | ENERGY STAR,RoHS |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
Altre caratteristiche
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Hardware incluso | Lenovo Tab Pen |