Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
MSI MAG 325CQRXF E2 Monitor PC 80 cm [31.5"] 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Nero
MPN: 9S6-3DC14H-069
Codice Rapido: C-B49708422
(MSI MAG 325CQRXF E2)
** Svendita - CONFEZIONE DANNEGGIATA **
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€273.01
€333.07 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
C-B49708422
MPN:
9S6-3DC14H-069
Produttore:
MSI
Codice EAN:
💰 Ottieni €2.00 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | ❌ |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 0,5 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1000R |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Modalità video supportate | 1440p |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 3500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,2724 x 0,2724 mm |
| Range di scansione orizzontale | 86,26 - 433,33 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 240 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,2 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 96% |
| Copertura sRGB (tipica) | 123% |
| Copertura RGB Adobe | 92% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 96% |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | ❌ |
| AMD FreeSync | ❌ |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | ❌ |
| Fotocamera integrata | ❌ |
Design
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Colore piedi | Nero |
Connettività
| Hub USB integrato | ❌ |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0b |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4a |
| Ingresso audio | ❌ |
| Uscita audio | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 10 cm |
| Rotazione | ❌ |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -30 - 90° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 15° |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 51 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 704,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 281 mm |
| Altezza (con supporto) | 467 mm |
| Peso (con supporto) | 7,8 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 704,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 143,4 mm |
| Altezza(senza supporto) | 422,4 mm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 959 mm |
| Profondità imballo | 198 mm |
| Altezza imballo | 520 mm |
| Peso dell'imballo | 10,9 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |