Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
MSI Pro MP275Q E14 Monitor PC 68,6 cm [27"] 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Nero
MPN: 9S6-3PF2CM-006
Codice Rapido: B52017691
(PRO MP275Q E14)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€146.52
€178.75 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B52017691
MPN:
9S6-3PF2CM-006
Produttore:
MSI
Codice EAN:
💰 Ottieni €1.07 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | ❌ |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Modalità video supportate | 1440p |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,58 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 85% |
| Copertura sRGB (tipica) | 115% |
| Copertura RGB Adobe | 82% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 85% |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | ❌ |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Fotocamera integrata | ❌ |
Design
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
Connettività
| Hub USB integrato | ❌ |
| Porta DVI | ❌ |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0b |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2a |
| Ingresso audio | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | ❌ |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 28 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 613,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 206,8 mm |
| Altezza (con supporto) | 456,5 mm |
| Peso (con supporto) | 4,05 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 51,6 mm |
| Altezza(senza supporto) | 361,5 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,53 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 688 mm |
| Profondità imballo | 128 mm |
| Altezza imballo | 450 mm |
| Peso dell'imballo | 6,42 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo
| Stand incluso | Sì |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Altre caratteristiche
| Durata della garanzia | 1 anno/i |
| Certificazione | CB/CE |