Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Motorola moto edge 17 cm [6.7"] Android 10 5G USB tipo-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Nero
MPN: PAJA0015GB
Codice Rapido: B44444637
(MOTOROLA XT2063-3 EDGE SOLAR BLACK 128GB)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€131.30
€160.19 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B44444637
MPN:
PAJA0015GB
Produttore:
Motorola
Codice EAN:
💰 Ottieni €0.96 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 23440 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19.5:9 |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
Processore
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Hot Swap della memory card | Sì |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 16 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 117° |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 25 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,9 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
Collegamento in rete
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | CDMA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì |
Navigazione
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Solar Black |
Prestazione
| Ricarica rapida | Sì |
| Adattatore grafico | Adreno 620 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti | Stereo |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 10 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
Batteria
| Capacità della batteria | 4500 mAh |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
Durata
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
Dimensioni e peso
| Peso | 188 g |
| Larghezza | 71,1 mm |
| Profondità | 9,29 mm |
| Altezza | 161,6 mm |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Cuffie incluse | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Altre caratteristiche
| Touch screen | Sì |