Nessuna tassa doganale! Prodotti provenienti dall'UE
Motorola G34 16,5 cm [6.5"] Doppia SIM Android 14 5G USB tipo-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Blu
MPN: PB0J0046PL
Codice Rapido: B50928994
(MOTOROLA MOTO G34 XT2363-3 ICE BLUE 8/128GB)
Nota: La precisione delle immagini non è garantita. Si prega di non fare affidamento esclusivamente sull'immagine per l'acquisto.
€127.34
€155.35 IVA inclusa
Tutti i prodotti su questo sito Web sono disponibili senza dazio nella UE
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Le aziende non pagano L'IVA. - Verificatela qui
Codice Rapido:
B50928994
MPN:
PB0J0046PL
Produttore:
Motorola
Codice EAN:
0840023265358
💰 Ottieni €0.93 Rimborso se paghi con carta di debito o bonifico bancario!
NOTA: Le informazioni riportate di seguito sono fornite esclusivamente per vostra comodità e non possiamo garantirne l'accuratezza. Se necessario, vi preghiamo di verificare con noi prima dell'acquisto.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | LCD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
Processore
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 695 5G |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,28 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Zoom digitale | 8x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 2 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì |
Navigazione
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Ice Blue |
| Funzioni di protezione | Idrorepellente |
Prestazione
| Adattatore grafico | Adreno 619 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Paese di origine | Cina |
Multimediale
| Altoparlanti | Stereo |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
Batteria
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
Durata
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 20 W |
| Alimentazione USB | Sì |
Dimensioni e peso
| Peso | 179 g |
| Larghezza | 74,6 mm |
| Profondità | 8 mm |
| Altezza | 162,7 mm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 91 mm |
| Profondità imballo | 173 mm |
| Altezza imballo | 50 mm |
| Peso dell'imballo | 355 g |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |